CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | EDUARDO ESTEBAN PASCUAL | 223 |
| 2 | ALEJANDRO CARABIAS HERRERO | 265 |
| 3 | DAVID VALENTÍN ARAGÓN | 204 |
| 4 | DANIEL CASADO ARRANZ | 229 |
| 5 | FERRÁN PORTÉ VALL | 224 |
| 6 | MARIO TEJERO TEJERO | 256 |
| 7 | GUILLERMO RIESGO QUEVEDO | 266 |
| 8 | HUGO RAMOS DEL BARCO | 259 |
| 9 | IZAN GARCÍA RAMOS | 201 |
| 10 | RAÚL MARTÍN GARCÍA | 200 |
| 11 | CARLOS VELASCO OLMOS | 250 |
| 12 | DAVID PASTOR DEL RÍO | 233 |
| 13 | PABLO LOZANO ZAMARRÓN | 255 |
| 14 | CARLOS CRIADO VICENTE | 208 |
| 15 | GONZALO GUIJARRO TABUENCA | 203 |
| 16 | DANIEL SÁNCHEZ LLORENTE | 230 |
| 17 | GONZALO NÚÑEZ CALVO | 231 |
| 18 | CÉSAR BARBA ALONSO | 252 |
| 19 | DAVID RUANO ORTEGA | 248 |
| 20 | PABLO MONTERO VICENTE | 247 |
| 21 | CARLOS DE FRUTOS LLORENTE | 246 |
| 22 | SAÚL MUÑOZ RODRÍGUEZ | 257 |
| 23 | LUCAS TEJO HERGUEDAS | 207 |
| 24 | CARLOS ORTEGA CALVO | 220 |
| 25 | RAÚL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 251 |
| 26 | ROBERTO VEGA CÁCERES | 228 |
| 27 | CÉSAR HERGUEDAS ZAMARRÓN | 209 |
| 28 | MIGUEL SÁNCHEZ MONTES | 260 |
| 29 | GUILLERMO TORREGO GARCÍA | 243 |
| 30 | ROBERTO TORREGO GARCÍA | 244 |
| 31 | JUAN ESTEBAN FERNÁNDEZ TORREGO | 235 |
| 32 | OLIVER FRAILE PILAR | 236 |
| 33 | ÓSCAR DE LA FUENTE GÓMEZ | 258 |
| 34 | DANIEL ARRANZ LLORENTE | 237 |
| 35 | LUIS MIGUEL DE SANTOS GÓMEZ | 225 |
| 36 | JAVIER GUIJARRO LOMA | 234 |
| 37 | DIEGO SOBRINO LÓPEZ | 210 |
| 38 | DANIEL GARCÍA SANCHO | 238 |
| 39 | EDUARDO DE LA FUENTE MONTERO | 249 |
| 40 | SAÚL MARCOS MAYORDOMO | 245 |
| 41 | ÁLVARO LOBO ARRANZ | 239 |
| 42 | PABLO VELÁZQUEZ MUÑOZ | 232 |
| 43 | BORJA NÚÑEZ TEJERO | 254 |
| 44 | RODRIGO DOMINGO MARTÍN | 240 |
| 45 | DIEGO NARROS ARRANZ | 241 |
| 46 | MARIO SANCHO SACRISTÁN | 242 |
| 47 | ROBERTO HERNANDO ARRANZ | 221 |
| 48 | DAVID VALLEJO MIGUEL | 222 |
| 49 | ABEL DE SANTOS OTERO | 226 |
| 50 | AARÓN GALINDO GONZÁLEZ | 227 |
| 51 | ISAAC MARCOS PASCUAL | 219 |
| 52 | LUIS ENRIQUE DE MIGUEL YUBERO | 217 |
| 53 | DIEGO GOZALO FERREIRO | 215 |
| 54 | DANIEL HERRERA TEJERO | 216 |
| 55 | ADRIÁN MADROÑO GÓMEZ | 213 |
| 56 | JOSÉ LUIS DE BENITO FUENTES | 212 |
| 57 | SIMÓN GARCÍA SANZ | 214 |
| 58 | FRANCISCO MARTÍN URBÓN | 211 |
| 59 | CARLOS CABRERIZO IZQUIERDO | 218 |
| 60 | RODRIGO CASTIÑEIRA GONZÁLEZ | 253 |
| 61 | CRISTÓBAL BALLESTEROS GARCÍA | 205 |
| 62 | RODRIGO VELASCO EMPERADOR | 202 |
| 63 | ÁLVARO SAN ANTONIO GUTIÉRREZ | 206 |
| 64 | ÁNGEL MOLPECERES ORTEGA | 261 |
| 65 | ÁLVARO SANZ SANCHO | 262 |
| 66 | ÁLVARO GÓMEZ MARTÍN | 263 |
| 67 | DIEGO CARABIAS SANZ | 264 |


