Absoluta Femenino (+17 a 40 años)

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Edad Localidad
1 215 Susana Vicente Montero 37 Vallelado
2 211 Ainhoa Nuñez Bueno 27 Las Fuentes
3 217 Lucia Arranz Marcos 28 Cuéllar
4 212 Berta Muñoz Castro 32 Olombrada
5 210 Alba Casado Magdaleno 36 Cuéllar
6 204 Irene Pinilla Herrero 23 Gomezserracín
7 209 Sara Bayón Sanz 21 Cuéllar
8 203 Araceli Ortega Muñoz 27 Gomezserracín
9 213 Inmaculada Montero Senovilla 40 Cuéllar
10 214 Gloria Yagüe Manzanares 38 Cuéllar
11 216 Nadia Yagüe Manzanares 32 Cuéllar
12 201 Ana López López 32 Cuéllar
13 205 Sara Nuñez Arranz 33 Vallelado
14 206 Cristina Palenzuela Suárez 26 Cuéllar
15 208 Azucena de Santos Muñoz 26 Cuéllar
16 207 Monica del Río Muñoz 28 Cuéllar
202 Natalia García García 30 Cuéllar