CATEGORÍA ABSOLUTA
CLASIFICACIÓN GENERAL
| NOMBRE | DORSAL | TIEMPO | |
| 1 | EDUARDO ESTEBAN PASCUAL | 223 | 6:48 |
| 2 | ALEJANDRO CARABIAS HERRERO | 265 | |
| 3 | DAVID VALENTÍN ARAGÓN | 204 | |
| 4 | DANIEL CASADO ARRANZ | 229 | |
| 5 | FERRÁN PORTÉ VALL | 224 | |
| 6 | MARIO TEJERO TEJERO | 256 | |
| 7 | GUILLERMO RIESGO QUEVEDO | 266 | |
| 8 | HUGO RAMOS DEL BARCO | 259 | |
| 9 | JAVIER LOZANO VELASCO | 78 | |
| 10 | RAMÓN GARCÍA GARCÍA | 17 | |
| 11 | RICARDO SANZ BERZAL | 16 | |
| 12 | PABLO MINGUELA SUÁREZ | 405 | |
| 13 | IZAN GARCÍA RAMOS | 201 | |
| 14 | RAÚL MARTÍN GARCÍA | 200 | |
| 15 | CARLOS VELASCO OLMOS | 250 | |
| 16 | DAVID PASTOR DEL RÍO | 233 | |
| 17 | MARINA MUÑOZ HERNANDO | 322 | 7:49 |
| 18 | ÁNGELA GARCÍA SANCHO | 314 | |
| 19 | JUAN JOSÉ MUÑOZ ACUÑAS | 77 | |
| 20 | RAÚL SALAMANCA RODRIGO | 31 | |
| 21 | CARLOS LUENGO AGUADO | 404 | |
| 22 | ÓSCAR GÓMEZ DE FRUTOS | 403 | |
| 23 | PABLO LOZANO ZAMARRÓN | 255 | |
| 24 | ANTONIO IBÁÑEZ PASCUAL | 55 | |
| 25 | CARLOS CRIADO VICENTE | 208 | |
| 26 | MARIANO GONZÁLEZ FERREIRO | 45 | |
| 27 | GONZALO GUIJARRO TABUENCA | 203 | |
| 28 | ALBA SANZ GONZÁLEZ | 321 | |
| 29 | DANIEL SÁNCHEZ LLORENTE | 230 | |
| 30 | RAÚL MARTÍN ARRANZ | 425 | |
| 31 | GONZALO NÚÑEZ CALVO | 231 | |
| 32 | SONSOLES MUÑOZ BAEZA | 312 | |
| 33 | CÉSAR BARBA ALONSO | 252 | |
| 34 | DAVID RUANO ORTEGA | 248 | |
| 35 | PABLO MONTERO VICENTE | 247 | |
| 36 | CARLOS DE FRUTOS LLORENTE | 246 | |
| 37 | MARINA HERGUEDAS QUINTANILLA | 502 | |
| 38 | FRANCISCO JAVIER GARZÓN NIETO | 32 | |
| 39 | SAÚL MUÑOZ RODRÍGUEZ | 257 | |
| 40 | CRISTIAN ARRANZ MARTÍN | 432 | |
| 41 | LUCAS TEJO HERGUEDAS | 207 | |
| 42 | JOSÉ IGNACIO P. HERNÁNDEZ | 54 | |
| 43 | CARLOS ORTEGA CALVO | 220 | |
| 44 | MARIO BERMEJO SÁNCHEZ | 402 | |
| 45 | MARCOS MARTÍN FERNÁNDEZ | 56 | |
| 46 | GUILLERMO SENOVILLA POLO | 443 | |
| 47 | NEREA DEL RÍO MUÑOZ | 514 | |
| 48 | RAÚL GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 251 | |
| 49 | ROBERTO VEGA CÁCERES | 228 | |
| 50 | RAÚL SUÁREZ SORIA | 68 | |
| 51 | RAÚL DÍAZ SANZ | 413 | |
| 52 | DANIEL ARRANZ MARTÍN | 431 | |
| 53 | JOSÉ ALFREDO SANZ HERRERO | 4 | |
| 54 | CÉSAR HERGUEDAS ZAMARRÓN | 209 | |
| 55 | VÍCTOR RUANO ORTEGA | 441 | |
| 56 | GABRIEL GARCÍA SÁNCHEZ | 438 | |
| 57 | MIGUEL SÁNCHEZ MONTES | 260 | |
| 58 | ÁLVARO FERNÁNDEZ ARENILLAS | 21 | |
| 59 | LUCÍA CÁRDABA SANCHA | 505 | |
| 60 | JOSÉ DANIEL ARRANZ TEJERO | 25 | |
| 61 | MARI CARMEN RIESGO PILAR | 115 | |
| 62 | JUAN ANTONIO VERDUGO ARÉVALO | 5 | |
| 63 | JAVIER PASCUAL DE PABLOS | 63 | |
| 64 | GUILLERMO TORREGO GARCÍA | 243 | |
| 65 | ÁLVARO GÓMEZ GÓMEZ | 436 | |
| 66 | ÁLVARO GONZÁLEZ GARCÍA | 435 | |
| 67 | CARLOS REDONDO GILMARTÍN | 73 | |
| 68 | ROBERTO TORREGO GARCÍA | 244 | |
| 69 | VÍCTOR SUÁREZ LLORENTE | 51 | |
| 70 | ÁNGEL SALAMANCA RODRIGO | 37 | |
| 71 | IGNACIO PASCUAL SOMBRERO | 439 | |
| 72 | DARÍO GOZALO VALENTÍN | 42 | |
| 73 | JUAN ESTEBAN FERNÁNDEZ TORREGO | 235 | |
| 74 | OLIVER FRAILE PILAR | 236 | |
| 75 | ÓSCAR DE LA FUENTE GÓMEZ | 258 | |
| 76 | JAVIER POTENTE CASTRO | 426 | |
| 77 | MIGUEL ÁNGEL GIL DOMINGO | 29 | |
| 78 | DANIEL ARRANZ LLORENTE | 237 | |
| 79 | AROA DE PEDRO DE FRUTOS | 506 | |
| 80 | ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CALLE | 428 | |
| 81 | RUBÉN DEL RÍO PASCUAL | 47 | |
| 82 | GUSTAVO GÓMEZ GOZALO | 65 | |
| 83 | LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 33 | |
| 84 | SERGIO DE SANTOS MARTÍN | 433 | |
| 85 | LUIS MIGUEL DE SANTOS GÓMEZ | 225 | |
| 86 | JAVIER GUIJARRO LOMA | 234 | |
| 87 | DIEGO SOBRINO LÓPEZ | 210 | |
| 88 | DANIEL GARCÍA SANCHO | 238 | |
| 89 | HUGO SÁNCHEZ DEL RÍO | 401 | |
| 90 | ALEJANDRO SALAMANCA DOMINGO | 445 | |
| 91 | MAYTE SANCHO BAEZA | 300 | |
| 92 | EDUARDO DE LA FUENTE MONTERO | 249 | |
| 93 | JAIME PLAZA ALCALDE | 437 | |
| 94 | ROBERTO MUÑOZ ALCALDE | 40 | |
| 95 | GONZALO SENOVILLA SANZ | 43 | |
| 96 | ELOY LÓPEZ MANZANARES | 411 | |
| 97 | SAÚL MARCOS MAYORDOMO | 245 | |
| 98 | ÁLVARO LOBO ARRANZ | 239 | |
| 99 | MARINA GONZÁLEZ VILORIA | 308 | |
| 100 | PALOMA AVELLÓN NARANJO | 309 | |
| 101 | ENRIQUE DE PEDRO ARRANZ | 36 | |
| 102 | PABLO VELÁZQUEZ MUÑOZ | 232 | |
| 103 | ÓSCAR DE FRUTOS DE PABLOS | 57 | |
| 104 | NOE MARCOS | 76 | |
| 105 | RAFAEL CAVIEDES SANCHO | 39 | |
| 106 | VÍCTOR GOZALO VALENTÍN | 19 | |
| 107 | RAQUEL ACEBES RODRÍGUEZ | 108 | |
| 108 | ADRIÁN PONS GONZÁLEZ | 406 | |
| 109 | JOSÉ LUIS PONS MARTÍN | 6 | |
| 110 | BEATRIZ SANCHO ESCRIBANO | 113 | |
| 111 | ALBERTO BERMÚDEZ PÉREZ | 26 | |
| 112 | JUAN CARLOS MAGDALENO SACRISTÁN | 30 | |
| 113 | LUIS MIGUEL VELASCO SORIA | 11 | |
| 114 | ANÍBAL CÁCERES HERNANDO | 70 | |
| 115 | BORJA NÚÑEZ TEJERO | 254 | |
| 116 | RODRIGO DOMINGO MARTÍN | 240 | |
| 117 | JUAN CRUZ RAMOS GAMARRA | 71 | |
| 118 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN PIZARRO | 44 | |
| 119 | PABLO PASCUAL POLO | 400 | |
| 120 | FIDEL MAGDALENO PASCUAL | 10 | |
| 121 | NEKANE SANTANA RICO | 501 | |
| 122 | JIMENA OLMOS TEJERO | 513 | |
| 123 | FERNANDO SANTANA DE PABLOS | 13 | |
| 124 | ÁLVARO BALLESTEROS GARCÍA | 407 | |
| 125 | MIGUEL RUANO DOMINGO | 52 | |
| 126 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ PASCUAL | 58 | |
| 127 | DIEGO NARROS ARRANZ | 241 | |
| 128 | MARIO SANCHO SACRISTÁN | 242 | |
| 129 | IÑIGO OLMOS CÁRDABA | 60 | |
| 130 | JUAN GARCÍA | 72 | |
| 131 | LUCAS MYERS QUINTANILLA | 417 | |
| 132 | PABLO SALAMANCA ESTEBAN | 418 | |
| 133 | JOSÉ MARÍA PILAR QUINTANILLA | 415 | |
| 134 | MIGUEL RAMOS MARTÍN | 420 | |
| 135 | ALONSO HERGUEDAS TEJO | 416 | |
| 136 | DAVID ORTEGA QUEVEDO | 419 | |
| 137 | ROBERTO YUSTA VICENTE | 59 | |
| 138 | FRANCISCO CUBERO ORTEGA | 75 | |
| 139 | MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 101 | |
| 140 | JUAN CARLOS BERZAL SÁNCHEZ | 28 | |
| 141 | MALENA MARTÍN ARRANZ | 500 | |
| 142 | LUIS FERNANDO MARTÍN ESPESO | 9 | |
| 143 | ROBERTO HERNANDO ARRANZ | 221 | |
| 144 | DAVID VALLEJO MIGUEL | 222 | |
| 145 | RUBÉN MUÑOZ DE LA CALLE | 22 | |
| 146 | JESÚS ÁNGEL FERREIRO GIL | 24 | |
| 147 | ABEL DE SANTOS OTERO | 226 | |
| 148 | AARÓN GALINDO GONZÁLEZ | 227 | |
| 149 | CARLOS GUTIÉRREZ RUJAS | 12 | |
| 150 | VALENTÍN QUEVEDO YAGÜE | 62 | |
| 151 | QUIRCE DE LA FUENTE ESTEBAN | 409 | |
| 152 | ÁLVARO ARRANZ GOZALO | 427 | |
| 153 | YERAY MIGUEL BERZOSA | 408 | |
| 154 | CÉSAR LÓPEZ LOZANO | 49 | |
| 155 | JORGE LOZANO FERNÁNDEZ | 48 | |
| 156 | JAIME BLANCO GÓMEZ | 430 | |
| 157 | VÍCTOR RUBIO SANCHO | 412 | |
| 158 | ALONSO DE LA FUENTE ESTEBAN | 410 | |
| 159 | ROBERTO MARTÍN RODRÍGUEZ | 53 | |
| 160 | FERNANDO SANZ GÓMEZ | 50 | |
| 161 | VÍCTOR RODRÍGUEZ ESTEBAN | 421 | |
| 162 | MERCEDES CANTALEJO OLMOS | 111 | |
| 163 | MARIO ESTEBAN PÉREZ | 423 | |
| 164 | MICAEL CABRERIZO LÁZARO | 424 | |
| 165 | JUAN SANCHO ARRANZ | 442 | |
| 166 | ISAAC MARCOS PASCUAL | 219 | |
| 167 | MARTA VICENTE GILSANZ | 100 | |
| 168 | LUIS ENRIQUE DE MIGUEL YUBERO | 217 | |
| 169 | DIEGO GOZALO FERREIRO | 215 | |
| 170 | DANIEL HERRERA TEJERO | 216 | |
| 171 | SAMUEL PASCUAL DE PABLOS | 444 | |
| 172 | INÉS SANCHO ARRANZ | 318 | |
| 173 | ANGÉLICA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ | 120 | |
| 174 | SANDRA GONZÁLEZ ZARZUELA | 520 | |
| 175 | SARA SANZ GONZÁLEZ | 315 | |
| 176 | FERNANDO L. VÁZQUEZ | 67 | |
| 177 | MARTA SACRISTÁN BENITO | 103 | |
| 178 | ALMA MARÍA CASADO MAGDALENO | 104 | |
| 179 | NURIA MINGUELA VICENTE | 303 | |
| 180 | IRENE ARRANZ PASCUAL | 302 | |
| 181 | VERÓNICA SANCHO ARRANZ | 319 | |
| 182 | ELENA VEGA GARCÍA | 310 | |
| 183 | ROBERTO REDONDO MARUGÁN | 27 | |
| 184 | LARA HERNANDO ARAGÓN | 510 | |
| 185 | SONIA GARCÍA SANTOS | 512 | |
| 186 | ELBA LAURA GONZÁLEZ QUINTANILLA | 524 | |
| 187 | SANTIAGO POLO CORRAL | 15 | |
| 188 | ANTONIO GONZÁLEZ PASCUAL | 7 | |
| 189 | ADRIÁN MADROÑO GÓMEZ | 213 | |
| 190 | JOSÉ LUIS DE BENITO FUENTES | 212 | |
| 191 | SIMÓN GARCÍA SANZ | 214 | |
| 192 | NEREA ARRANZ BAYÓN | 311 | |
| 193 | RAUL SUÁREZ HERGUEDAS | 35 | |
| 194 | LIDIA GASCÓN BLANCO | 508 | |
| 195 | LARA GONZÁLEZ ZARZUELA | 509 | |
| 196 | TANIA ANTÓN GÓMEZ | 107 | |
| 197 | DARÍO CACHORRO DE LA FUENTE | 422 | |
| 198 | JOSÉ MANUEL ESCUDERO MONTERO | 2 | |
| 199 | RODRIGO GÓMEZ PARRA | 3 | |
| 200 | REBECA SANCHO ARRANZ | 320 | |
| 201 | FRANCISCO MARTÍN URBÓN | 211 | |
| 202 | CELIA CASASOLA DEL BARRIO | 301 | |
| 203 | NICOLÁS RAMOS DEL BARCO | 414 | |
| 204 | JOSÉ ANDRÉS GARCÍA POLO | 46 | |
| 205 | AZAHARA SANTOS RUIZ | 316 | |
| 206 | LAURA LUIS CAMACHO | 106 | |
| 207 | CARLOS CABRERIZO IZQUIERDO | 218 | |
| 208 | JORGE SÁNCHEZ SANZ | 20 | |
| 209 | JAVIER SERRANO | 18 | |
| 210 | CARLOS SÁEZ DE SANTAMARÍA | 61 | |
| 211 | CÉSAR GARCÍA PASCUAL | 74 | |
| 213 | ÁLVARO ENJUTO MAROTO | 440 | |
| 214 | FUENCISLA PILAR CUÉLLAR | 121 | |
| 215 | CONCHI FERNÁNDEZ CRISTÓBAL | 114 | |
| 216 | DAVID VELASCO POLO | 38 | |
| 217 | JUAN MANUEL SÁNCHEZ TURRIÓN | 69 | |
| 218 | CAROLINA MUÑOZ MATESANZ | 511 | |
| 219 | MARI CARMEN ORTEGA CALVO | 110 | |
| 220 | NATIA ORTEGA CALVO | 116 | |
| 221 | PILAR DE LA FUENTE GARCÍA | 112 | |
| 222 | PEDRO RICHARD | 64 | |
| 223 | FRANCISCO MADERUELO CALLE | 34 | |
| 224 | VÍCTOR MANUEL CALLEJA MARTÍN | 41 | |
| 225 | ESTRELLA SANCHO SANCHO | 317 | |
| 226 | RODRIGO CASTIÑEIRA GONZÁLEZ | 253 | |
| 227 | MAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 507 | |
| 228 | DANIELA HERNANDO MINGUELA | 504 | |
| 229 | NOELIA SANZ VELASCO | 503 | |
| 230 | PERLA DEL RÍO PÉREZ | 102 | |
| 231 | LUCÍA MINGUELA DEL RÍO | 519 | |
| 232 | MARTA BLANCA GONZÁLEZ | 518 | |
| 233 | CRISTÓBAL BALLESTEROS GARCÍA | 205 | |
| 234 | SOFÍA PILAR ROMÁN | 516 | |
| 235 | ANDREA VEGA ROMÁN | 515 | |
| 236 | AMAYA B. GARCÍA | 118 | |
| 237 | CÉSAR VEGA DE LA FUENTE | 66 | |
| 238 | RODRIGO VELASCO EMPERADOR | 202 | |
| 239 | ÁLVARO SAN ANTONIO GUTIÉRREZ | 206 | |
| 240 | OLGA DE LUCAS CANO | 109 | |
| 241 | EUGENIA MARTÍN RODRIGO | 313 | |
| 242 | MARCO DE LUCAS CURA | 434 | |
| 243 | MARÍA DE LA CALLE GARCÍA | 307 | |
| 244 | BEATRIZ MUÑOZ MANSO | 306 | |
| 245 | VIRGINIA GOZALO RODRÍGUEZ | 529 | |
| 246 | ÁNGELA PASCUAL MERLO | 525 | |
| 247 | HENAR L. POLO | 517 | |
| 248 | ANA MARÍA PILAR CUÉLLAR | 119 | |
| 249 | MARINA LLORENTE BERNABÉ | 530 | |
| 250 | SANDRA CRIADO ESTEBAN | 523 | |
| 251 | ISABEL CURTIÑEIRA GONZÁLEZ | 117 | |
| 252 | ROMÁN HERGUEDAS YUSTE | 1 | |
| 253 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO | 0 |


