CLASIFICACIÓN MENORES
CLASIFICACIÓN GENERAL
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | MARIO GONZÁLEZ GARCÍA | 604 |
| 2 | JULIA GARCÍA MARTÍN | 723 |
| 3 | FRAN SANTOS ARRANZ | 669 |
| 4 | MARTA MAGDALENO SANZ | 702 |
| 5 | DANIEL GARCÍA SANZ | 654 |
| 6 | JAIME MUÑOZ HERNANDO | 627 |
| 7 | RAÚL SUÁREZ SANCHO | 602 |
| 8 | GABRIEL SANZ ARRANZ | 621 |
| 9 | DAMIÁN BERMÚDEZ RIESGO | 630 |
| 10 | MARIO ARRIBAS DELGADO | 610 |
| 11 | LIAM LAUROV MARTÍN | 673 |
| 12 | ABEL MUÑOZ SANCHO | 638 |
| 13 | UNAI GONZALO MINGUELA | 617 |
| 14 | DANIEL DE PEDRO DE FRUTOS | 642 |
| 15 | SERGIO RUBIO SANCHO | 629 |
| 16 | SILVIA LOZANO SANCHO | 729 |
| 17 | LUCÍA PONS GONZÁLEZ | 704 |
| 18 | MIGUEL YUSTE SANZ | 623 |
| 19 | MARCO VALENTÍN TEJO | 646 |
| 20 | CLARA MARTÍN NISTAL | 745 |
| 21 | JAIME HERGUEDAS QUINTANILLA | 612 |
| 22 | NICOLÁS GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 674 |
| 23 | DANIEL MAGDALENO CUBERO | 631 |
| 24 | LAURA GONZALO GOZALO | 737 |
| 25 | MARIO ESTEBAN VICENTE | 640 |
| 26 | MATEO DE SANTOS MATEUS | 600 |
| 27 | ÁNGEL MONTALVILLO ROLDÁN | 668 |
| 28 | ENRIQUE ARRANZ HERGUEDAS | 618 |
| 29 | OLIVER ARRANZ MUÑOZ | 628 |
| 30 | RODRIGO OLMOS TEJERO | 656 |
| 31 | HUGO SÁNCHEZ DE SANTOS | 601 |
| 32 | MARIO VATAFU | 622 |
| 33 | MARCOS CÁCERES HUETE | 649 |
| 34 | ALEJANDRO GNATI VELASCO | 645 |
| 35 | LEO CÁCERES GARCÍA | 665 |
| 36 | SILVIA GONZÁLEZ TORIBIO | 708 |
| 37 | HUGO GARCÍA JIMÉNEZ | 603 |
| 38 | SOFÍA LÓPEZ | 730 |
| 39 | IRENE ARRANZ MONTERO | 726 |
| 40 | DANIEL CÁCERES CIVIT | 670 |
| 41 | IMANOL HERGUEDAS PÉREZ | 615 |
| 42 | VIOLETA ARRANZ SÁNCHEZ | 728 |
| 43 | LAURA GÓMEZ ORTEGA | 732 |
| 44 | CARLOS LADIS SANTOS MARTÍN | 608 |
| 45 | MARIO PASCUAL SOMBRERO | 644 |
| 46 | CARLOTA ASENJO GOZALO | 738 |
| 47 | ADRIÁN ALONSO CABRERA | 672 |
| 48 | AITOR POLO FERREIRO | 614 |
| 49 | ALICIA VERDUGO PURA | 717 |
| 50 | BLANCA GÓMEZ GÓMEZ | 733 |
| 51 | DAVID SENOVILLA CUBERO | 613 |
| 52 | DANIEL RAMOS DE LA FLOR | 661 |
| 53 | DANIEL OLMOS GÓMEZ | 671 |
| 54 | DIEGO SUÁREZ PASCUAL | 636 |
| 55 | MARTA GARCÍA ARRANZ | 714 |
| 56 | ÁLVARO MARTÍN DE LA FUENTE | 681 |
| 57 | ARITZ DOMINGO SÁNCHEZ | 619 |
| 58 | NICOLÁS ARRIBAS LLORENTE | 648 |
| 59 | SERGIO MAGDALENO CUBERO | 632 |
| 60 | SOFÍA GARCÍA RUANO | 707 |
| 61 | MATEO CUBERO GARCÍA | 626 |
| 62 | ERIC VELASCO VICENTE | 641 |
| 63 | IVÁN PILAR ROMÁN | 680 |
| 64 | SARA SALAMANCA GONZÁLEZ | 750 |
| 65 | ANDREA ARRANZ SASTRE | 611 |
| 66 | IÑIGO HERGUEDAS PÉREZ | 616 |
| 67 | PAULA CÁCERES CIVIT | 743 |
| 68 | MARTINA CORRAL MINGUELA | 727 |
| 69 | GONZALO SÁENZ DE SANTAMARIA CASTIÑEIRA | 679 |
| 70 | SILVIA PECHARROMAN MEDINA | 715 |
| 71 | LUCAS GONZÁLEZ ARRIBAS | 637 |
| 72 | MARTINA SANZ ARRANZ | 721 |
| 73 | DANIELA SANZ ARRANZ | 722 |
| 74 | MAEEO JIMÉNEZ CÁRDABA | 659 |
| 75 | HÉCTOR MÉNDEZ GARCÍA | 664 |
| 76 | AITOR MARTÍN CANTO | 605 |
| 77 | MARÍA VELASCO FERNÁNDEZ | 748 |
| 78 | NOA MARTÍN SANCHO | 700 |
| 79 | CÉSAR SUÁREZ PASCUAL | 635 |
| 80 | PEDRO GORDO SUÁREZ | 634 |
| 81 | DAVID BLANCO GÓMEZ | 667 |
| 82 | RAQUEL ALONSO CABRERO | 746 |
| 83 | DANAE TABUENCA MARTÍN | 731 |
| 84 | SANTIAGO SÁENZ DE SANTAMARIA CASTIÑEIRA | 678 |
| 85 | CRISTINA MARTÍN NISTAL | 742 |
| 86 | PAULA MARTÍN ESTEBAN | 741 |
| 87 | PAULA VALENTÍN TEJO | 734 |
| 88 | ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 606 |
| 89 | SOFÍA CÁCERES HUETE | 740 |
| 90 | MAITANE SÁNCHEZ DEL RÍO | 703 |
| 91 | LAURA GONZÁLEZ MARTÍN | 705 |
| 92 | RUBÉN LOZANO SANCHO | 643 |
| 93 | VALENTINA DE SANTOS MUÑOZ | 725 |
| 94 | TOMÁS ALONSO DE FRUTOS | 655 |
| 95 | RODRIGO GOZALO GOZALO | 647 |
| 96 | DIEGO CUBERO GARCÍA | 625 |
| 97 | FÉLIX SALAMANCA GONZÁLEZ | 682 |
| 98 | DIEGO OLMOS TEJERO | 657 |
| 99 | DAVID DE BENITO RUIZ | 639 |
| 100 | PABLO GARCÍA MARTÍN | 650 |
| 101 | ANA PÉREZ RODRÍGUEZ | 710 |
| 102 | MANUEL GORDO SUÁREZ | 633 |
| 103 | MARIO ARRIBAS PASCUAL | 676 |
| 104 | DANIELA GONZALO HEREDIA | 736 |
| 105 | BELTRÁN LÓPEZ GARCÍA | 652 |
| 106 | MANUEL JIMÉNEZ CÁRDABA | 660 |
| 107 | VÍCTOR MARTÍN BARDERAS | 662 |
| 108 | SARA RAMOS DE LA FLOR | 744 |
| 109 | PAULA HERGUEDAS GONZÁLEZ | 709 |
| 110 | DAVID MANSO VELASCO | 658 |
| 111 | MANUEL BLANCO ANTÓN | 624 |
| 112 | JULIA RODRÍGUEZ MAGDALENO | 711 |
| 113 | JULIA BLANCO SACRISTÁN | 706 |
| 114 | HUGO BAYÓN ARRANZ | 609 |
| 115 | NEREA CÁCERES MENDOZA | 739 |
| 116 | MIRANDA CABRERIZO SANZ | 718 |
| 117 | ESTELA CABRERIZO SANZ | 720 |
| 118 | LUCÍA JIMÉNEZ LUIS | 719 |
| 119 | LUIS MARTÍN JIMÉNEZ | 620 |
| 120 | MIRANDA LÁZARO PINAR | 724 |
| 121 | PABLO FERNÁN OLMOS | 666 |
| 122 | ESTHER VEGA ROMÁN | 747 |
| 123 | RODRIGO GARCÍA MARTÍN | 651 |
| 124 | NICOLÁS MATEO BLANCO | 607 |
| 125 | BETHANY STABLES ÁLVARO | 716 |
| 126 | LEONARDO SENOVILLA OLIVEIRA | 675 |
| 127 | NICOLÁS RICHARD CASTIÑEIRA | 677 |
| 128 | IRENE VICENTE GONZÁLEZ | 712 |
| 129 | JULIA VICENTE GONZÁLEZ | 713 |
| 130 | DIEGO ARIAS ÁLVAREZ | 663 |


