CATEGORÍA PEQUES (0-5 AÑOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
| NOMBRE | DORSAL | TIEMPO | |
| 1 | OIER VELASCO VICENTE | 813 | 2:43 |
| 2 | NASER SUÁREZ SANZ | 812 | |
| 3 | MARTÍN CABRERO GILBAJA | 802 | |
| 4 | MARIO ÁLVAREZ BERZAL | 817 | |
| 5 | MARIO GÓMEZ ROLDÁN | 819 | |
| 6 | DANIEL MARTÍN ESTEBAN | 815 | |
| 7 | SERGIO GARCÍA SANZ | 820 | |
| 8 | BÁRBARA GÓMEZ GÓMEZ | 905 | 3:18 |
| 9 | PABLO ARRANZ DELGADO | 810 | |
| 10 | LUIS ESCUDERO BOUSGARDIES | 811 | |
| 11 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ DOMINGO | 803 | |
| 12 | MIGUEL MARTÍN NISTAL | 816 | |
| 13 | CANDELA FERNÁNDEZ DOMINGO | 903 | |
| 14 | SAMUEL VELASCO NIETO | 806 | |
| 15 | FELIPE GOZALO SUÁREZ | 809 | |
| 16 | VÍCTOR DE LEÓN GILSANZ | 800 | |
| 17 | DARÍO ARRANZ MUÑOZ | 807 | |
| 18 | ABRIL SUÁREZ NUÑEZ | 914 | |
| 19 | INÉS MARTÍN DE LA FUENTE | 912 | |
| 20 | NOA DE LA FUENTE TORIJA | 908 | |
| 21 | JULIA HERNANDO VERDUGO | 909 | |
| 22 | SARA MARCOS LOZANO | 904 | |
| 23 | SERGIO RAMOS DE LA FLOR | 822 | |
| 24 | SOFÍA BAUTISTA MORANTE | 901 | |
| 25 | RODRIGO MUÑOZ PASCUAL | 805 | |
| 26 | MARCOS GONZÁLEZ TORIBIO | 804 | |
| 27 | DANIEL CÁCERES RODRÍGUEZ | 824 | |
| 28 | ADRIÁN ARRANZ MUÑOZ | 808 | |
| 29 | DANIELA GARCÍA GARCÍA | 910 | |
| 30 | BRUNO GARCÍA GARCÍA | 818 | |
| 31 | BEATRIZ MANSO VELASCO | 906 | |
| 32 | LUNA SASTRE GARCÍA | 902 | |
| 33 | ADRIÁN DEL RÍO ALONSO | 814 | |
| 34 | ADRIÁN MARTÍN BARRERA | 823 | |
| 35 | CARMEN MONTALVILLO FIGUEROA | 900 | |
| 36 | LUCAS GÓMEZ MARTÍN | 821 | |
| 37 | NADIA MANSO VELASCO | 907 | |
| 38 | CARMEN PILAR FRAILE | 915 | |
| 39 | IRENE GONZÁLEZ OLMOS | 911 | |
| 40 | SARA PASCUAL CABRERO | 916 | |
| 41 | MARTÍN SASTRE ROBLES | 801 | |
| 42 | ISABEL ESTEBAN MARTÍN | 913 |


