Clasificación 5 km Locales

Pos. Pos.Cat. P.Gen. Dorsal Tiempo M./Km Nombre   Categoría
1 8 8 414 00:20:58 4:11 TEJERO TEJERO, MARIO Masculino  
2 10 10 370 00:21:40 4:20 MARTIN ARRANZ, DANIEL Masculino  
3 13 13 372 00:22:30 4:30 MARTIN QUEVEDO, DARIO Masculino  
4 1 15 397 00:22:40 4:32 RIESGO PILAR, MARI CARMEN Femenino  
5 16 17 310 00:23:17 4:39 ARRANZ TEJERO, JOSE MANUEL Masculino  
6 19 20 401 00:23:54 4:46 SANCHEZ LLORENTE, DANIEL Masculino  
7 23 24 368 00:24:49 4:57 MARCOS PASCUAL, ISAAC Masculino  
8 24 26 354 00:24:51 4:58 GOZALO ARAGON, ALFONSO Masculino  
9 27 29 382 00:24:59 4:59 NUÑEZ TEJERO, BORJA Masculino  
10 29 31 329 00:25:10 5:02 DE FRUTOS DE PABLOS, OSCAR Masculino  
11 30 32 383 00:25:24 5:04 OCHOA AIZCORBE, MOISES Masculino  
12 3 36 403 00:25:47 5:09 SANCHO BAEZA, MAYTE Femenino  
13 4 37 322 00:25:48 5:09 BRUNO GARCIA, ROSAMAR Femenino  
14 34 38 359 00:26:00 5:12 HERNANDO ESCRIBANO, ISMAEL Masculino  
15 38 43 336 00:26:34 5:18 ESTEBAN PIZARRO, JOSE MANUEL Masculino  
16 6 46 412 00:26:49 5:21 SUAREZ GONZALEZ, REBECA Femenino  
17 41 49 347 00:26:56 5:23 GOMEZ GILSANZ, ALBERTO Masculino  
18 9 50 352 00:26:58 5:23 GONZALEZ ARENAL, CECILIA Femenino  
19 42 51 389 00:27:01 5:24 PEREZ GARCIA, LUIS MIGUEL Masculino  
20 10 52 404 00:27:13 5:26 SANCHO ESCRIBANO, BEATRIZ Femenino  
21 43 53 369 00:27:20 5:28 MAROTO SALAMANCA, MIGUEL ANGEL Masculino  
22 11 54 300 00:27:20 5:28 ACEBES RODRIGUEZ, RAQUEL Femenino  
23 44 56 350 00:27:55 5:35 GOMEZ PARRA, RODRIGO Masculino  
24 45 57 379 00:28:04 5:36 MUÑOZ DE LA CALLE, RUBEN Masculino  
25 46 58 392 00:28:04 5:36 QUEVEDO YAGÜE, VALENTIN Masculino  
26 15 64 394 00:28:24 5:40 QUINTANILLA PASCUAL, MYRIAM Femenino  
27 16 65 393 00:28:25 5:41 QUINTANILLA PASCUAL, MARIA ROSA Femenino  
28 50 66 302 00:28:31 5:42 ALBERTOS LAGUNA, JESUS MARIA Masculino  
29 55 71 411 00:29:14 5:50 SEBASTIAN CACERES, ADRIAN Masculino  
30 56 72 348 00:29:14 5:50 GOMEZ GONZALEZ, DANIEL Masculino  
31 20 76 321 00:29:37 5:55 BLANCO TORIBIO, SARA Femenino  
32 58 79 331 00:29:57 5:59 DE LA FUENTE MONTERO, JOSE

IGNACIO

Masculino
33 60 82 406 00:30:04 6:00 SANCHO RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER Masculino
34 23 84 303 00:30:13 6:02 ANTON GOMEZ, TANIA Femenino
35 25 87 314 00:30:27 6:05 AVELLON NARANJO, PALOMA Femenino
36 66 92 312 00:31:13 6:14 ARRIBAS MATESANZ, GUSTAVO Masculino
37 27 93 417 00:31:13 6:14 VERDUGO FERNANDEZ, PATRICIA Femenino
38 67 94 390 00:32:31 6:30 PILAR GOMEZ, MIGUEL ANGEL Masculino
39 28 95 309 00:32:41 6:32 ARRANZ PASCUAL, IRENE Femenino
40 68 96 330 00:32:42 6:32 DE FRUTOS VELASCO, FERNANDO                                                                     Masculino  
41 31 101 400 00:34:26 6:53 RODRIGUEZ VELASCO, MARIA ROSA                                                                     Femenino  
42 32 103 324 00:34:43 6:56 CASADO MAGDALENO, ALMA                                                                     Femenino  
43 33 104 373 00:35:13 7:02 MARTIN SENOVILLA, BEATRIZ                                                                     Femenino  
44 34 105 380 00:35:13 7:02 MUÑOZ GILSANZ, NOEMI                                                                     Femenino