CLASIFICACIÓN MEDIANOS FEMENINA
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | MARINA HERGUEDAS QUINTANILLA | 502 |
| 2 | NEREA DEL RÍO MUÑOZ | 514 |
| 3 | LUCÍA CÁRDABA SANCHA | 505 |
| 4 | AROA DE PEDRO DE FRUTOS | 506 |
| 5 | NEKANE SANTANA RICO | 501 |
| 6 | JIMENA OLMOS TEJERO | 513 |
| 7 | MALENA MARTÍN ARRANZ | 500 |
| 8 | SANDRA GONZÁLEZ ZARZUELA | 520 |
| 9 | LARA HERNANDO ARAGÓN | 510 |
| 10 | SONIA GARCÍA SANTOS | 512 |
| 11 | ELBA LAURA GONZÁLEZ QUINTANILLA | 524 |
| 12 | LIDIA GASCÓN BLANCO | 508 |
| 13 | LARA GONZÁLEZ ZARZUELA | 509 |
| 14 | CAROLINA MUÑOZ MATESANZ | 511 |
| 15 | MAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 507 |
| 16 | DANIELA HERNANDO MINGUELA | 504 |
| 17 | NOELIA SANZ VELASCO | 503 |
| 18 | LUCÍA MINGUELA DEL RÍO | 519 |
| 19 | MARTA BLANCA GONZÁLEZ | 518 |
| 20 | SOFÍA PILAR ROMÁN | 516 |
| 21 | ANDREA VEGA ROMÁN | 515 |
| 22 | VIRGINIA GOZALO RODRÍGUEZ | 529 |
| 23 | ÁNGELA PASCUAL MERLO | 525 |
| 24 | HENAR L. POLO | 517 |
| 25 | MARINA LLORENTE BERNABÉ | 530 |
| 26 | SANDRA CRIADO ESTEBAN | 523 |


