CLASIFICACIÓN MEDIANOS MASCULINO
| NOMBRE | NOMBRE | DORSAL |
| 1 | PABLO MINGUELA SUÁREZ | 405 |
| 2 | CARLOS LUENGO AGUADO | 404 |
| 3 | ÓSCAR GÓMEZ DE FRUTOS | 403 |
| 4 | RAÚL MARTÍN ARRANZ | 425 |
| 5 | CRISTIAN ARRANZ MARTÍN | 432 |
| 6 | MARIO BERMEJO SÁNCHEZ | 402 |
| 7 | GUILLERMO SENOVILLA POLO | 443 |
| 8 | RAÚL DÍAZ SANZ | 413 |
| 9 | DANIEL ARRANZ MARTÍN | 431 |
| 10 | VÍCTOR RUANO ORTEGA | 441 |
| 11 | GABRIEL GARCÍA SÁNCHEZ | 438 |
| 12 | ÁLVARO GÓMEZ GÓMEZ | 436 |
| 13 | ÁLVARO GONZÁLEZ GARCÍA | 435 |
| 14 | IGNACIO PASCUAL SOMBRERO | 439 |
| 15 | JAVIER POTENTE CASTRO | 426 |
| 16 | ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CALLE | 428 |
| 17 | SERGIO DE SANTOS MARTÍN | 433 |
| 18 | HUGO SÁNCHEZ DEL RÍO | 401 |
| 19 | ALEJANDRO SALAMANCA DOMINGO | 445 |
| 20 | JAIME PLAZA ALCALDE | 437 |
| 21 | ELOY LÓPEZ MANZANARES | 411 |
| 22 | ADRIÁN PONS GONZÁLEZ | 406 |
| 23 | PABLO PASCUAL POLO | 400 |
| 24 | ÁLVARO BALLESTEROS GARCÍA | 407 |
| 25 | LUCAS MYERS QUINTANILLA | 417 |
| 26 | PABLO SALAMANCA ESTEBAN | 418 |
| 27 | JOSÉ MARÍA PILAR QUINTANILLA | 415 |
| 28 | MIGUEL RAMOS MARTÍN | 420 |
| 29 | ALONSO HERGUEDAS TEJO | 416 |
| 30 | DAVID ORTEGA QUEVEDO | 419 |
| 31 | VÍCTOR RODRÍGUEZ ESTEBAN | 421 |
| 32 | QUIRCE DE LA FUENTE ESTEBAN | 409 |
| 33 | ÁLVARO ARRANZ GOZALO | 427 |
| 34 | YERAY MIGUEL BERZOSA | 408 |
| 35 | JAIME BLANCO GÓMEZ | 430 |
| 36 | VÍCTOR RUBIO SANCHO | 412 |
| 37 | ALONSO DE LA FUENTE ESTEBAN | 410 |
| 38 | MARIO ESTEBAN PÉREZ | 423 |
| 39 | MICAEL CABRERIZO LÁZARO | 424 |
| 40 | JUAN SANCHO ARRANZ | 442 |
| 41 | SAMUEL PASCUAL DE PABLOS | 444 |
| 42 | DARÍO CACHORRO DE LA FUENTE | 422 |
| 43 | NICOLÁS RAMOS DEL BARCO | 414 |
| 44 | ÁLVARO ENJUTO MAROTO | 440 |
| 45 | MARCO DE LUCAS CURA | 434 |


