CLASIFICACIÓN MENORES FEMENINA
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | JULIA GARCÍA MARTÍN | 723 |
| 2 | MARTA MAGDALENO SANZ | 702 |
| 3 | SILVIA LOZANO SANCHO | 729 |
| 4 | LUCÍA PONS GONZÁLEZ | 704 |
| 5 | CLARA MARTÍN NISTAL | 745 |
| 6 | LAURA GONZALO GOZALO | 737 |
| 7 | SILVIA GONZÁLEZ TORIBIO | 708 |
| 8 | SOFÍA LÓPEZ | 730 |
| 9 | IRENE ARRANZ MONTERO | 726 |
| 10 | VIOLETA ARRANZ SÁNCHEZ | 728 |
| 11 | LAURA GÓMEZ ORTEGA | 732 |
| 12 | CARLOTA ASENJO GOZALO | 738 |
| 13 | ALICIA VERDUGO PURA | 717 |
| 14 | BLANCA GÓMEZ GÓMEZ | 733 |
| 15 | MARTA GARCÍA ARRANZ | 714 |
| 16 | SOFÍA GARCÍA RUANO | 707 |
| 17 | SARA SALAMANCA GONZÁLEZ | 750 |
| 18 | PAULA CÁCERES CIVIT | 743 |
| 19 | MARTINA CORRAL MINGUELA | 727 |
| 20 | SILVIA PECHARROMAN MEDINA | 715 |
| 21 | MARTINA SANZ ARRANZ | 721 |
| 22 | DANIELA SANZ ARRANZ | 722 |
| 23 | MARÍA VELASCO FERNÁNDEZ | 748 |
| 24 | NOA MARTÍN SANCHO | 700 |
| 25 | RAQUEL ALONSO CABRERO | 746 |
| 26 | DANAE TABUENCA MARTÍN | 731 |
| 27 | CRISTINA MARTÍN NISTAL | 742 |
| 28 | PAULA MARTÍN ESTEBAN | 741 |
| 29 | PAULA VALENTÍN TEJO | 734 |
| 30 | SOFÍA CÁCERES HUETE | 740 |
| 31 | MAITANE SÁNCHEZ DEL RÍO | 703 |
| 32 | LAURA GONZÁLEZ MARTÍN | 705 |
| 33 | VALENTINA DE SANTOS MUÑOZ | 725 |
| 34 | ANA PÉREZ RODRÍGUEZ | 710 |
| 35 | DANIELA GONZALO HEREDIA | 736 |
| 36 | SARA RAMOS DE LA FLOR | 744 |
| 37 | PAULA HERGUEDAS GONZÁLEZ | 709 |
| 38 | JULIA RODRÍGUEZ MAGDALENO | 711 |
| 39 | JULIA BLANCO SACRISTÁN | 706 |
| 40 | NEREA CÁCERES MENDOZA | 739 |
| 41 | MIRANDA CABRERIZO SANZ | 718 |
| 42 | ESTELA CABRERIZO SANZ | 720 |
| 43 | LUCÍA JIMÉNEZ LUIS | 719 |
| 44 | MIRANDA LÁZARO PINAR | 724 |
| 45 | ESTHER VEGA ROMÁN | 747 |
| 46 | BETHANY STABLES ÁLVARO | 716 |
| 47 | IRENE VICENTE GONZÁLEZ | 712 |
| 48 | JULIA VICENTE GONZÁLEZ | 713 |


