CLASIFICACIÓN MENORES MASCULINO
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | MARIO GONZÁLEZ GARCÍA | 604 |
| 2 | FRAN SANTOS ARRANZ | 669 |
| 3 | DANIEL GARCÍA SANZ | 654 |
| 4 | JAIME MUÑOZ HERNANDO | 627 |
| 5 | RAÚL SUÁREZ SANCHO | 602 |
| 6 | GABRIEL SANZ ARRANZ | 621 |
| 7 | DAMIÁN BERMÚDEZ RIESGO | 630 |
| 8 | MARIO ARRIBAS DELGADO | 610 |
| 9 | LIAM LAUROV MARTÍN | 673 |
| 10 | ABEL MUÑOZ SANCHO | 638 |
| 11 | UNAI GONZALO MINGUELA | 617 |
| 12 | DANIEL DE PEDRO DE FRUTOS | 642 |
| 13 | SERGIO RUBIO SANCHO | 629 |
| 14 | MIGUEL YUSTE SANZ | 623 |
| 15 | MARCO VALENTÍN TEJO | 646 |
| 16 | JAIME HERGUEDAS QUINTANILLA | 612 |
| 17 | NICOLÁS GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 674 |
| 18 | DANIEL MAGDALENO CUBERO | 631 |
| 19 | MARIO ESTEBAN VICENTE | 640 |
| 20 | MATEO DE SANTOS MATEUS | 600 |
| 21 | ÁNGEL MONTALVILLO ROLDÁN | 668 |
| 22 | ENRIQUE ARRANZ HERGUEDAS | 618 |
| 23 | OLIVER ARRANZ MUÑOZ | 628 |
| 24 | RODRIGO OLMOS TEJERO | 656 |
| 25 | HUGO SÁNCHEZ DE SANTOS | 601 |
| 26 | MARIO VATAFU | 622 |
| 27 | MARCOS CÁCERES HUETE | 649 |
| 28 | ALEJANDRO GNATI VELASCO | 645 |
| 29 | LEO CÁCERES GARCÍA | 665 |
| 30 | HUGO GARCÍA JIMÉNEZ | 603 |
| 31 | DANIEL CÁCERES CIVIT | 670 |
| 32 | IMANOL HERGUEDAS PÉREZ | 615 |
| 33 | CARLOS LADIS SANTOS MARTÍN | 608 |
| 34 | MARIO PASCUAL SOMBRERO | 644 |
| 35 | ADRIÁN ALONSO CABRERA | 672 |
| 36 | AITOR POLO FERREIRO | 614 |
| 37 | DAVID SENOVILLA CUBERO | 613 |
| 38 | DANIEL RAMOS DE LA FLOR | 661 |
| 39 | DANIEL OLMOS GÓMEZ | 671 |
| 40 | DIEGO SUÁREZ PASCUAL | 636 |
| 41 | ÁLVARO MARTÍN DE LA FUENTE | 681 |
| 42 | ARITZ DOMINGO SÁNCHEZ | 619 |
| 43 | NICOLÁS ARRIBAS LLORENTE | 648 |
| 44 | SERGIO MAGDALENO CUBERO | 632 |
| 45 | MATEO CUBERO GARCÍA | 626 |
| 46 | ERIC VELASCO VICENTE | 641 |
| 47 | IVÁN PILAR ROMÁN | 680 |
| 48 | ANDREA ARRANZ SASTRE | 611 |
| 49 | IÑIGO HERGUEDAS PÉREZ | 616 |
| 50 | GONZALO SÁENZ DE SANTAMARIA CASTIÑEIRA | 679 |
| 51 | LUCAS GONZÁLEZ ARRIBAS | 637 |
| 52 | MAEEO JIMÉNEZ CÁRDABA | 659 |
| 53 | HÉCTOR MÉNDEZ GARCÍA | 664 |
| 54 | AITOR MARTÍN CANTO | 605 |
| 55 | CÉSAR SUÁREZ PASCUAL | 635 |
| 56 | PEDRO GORDO SUÁREZ | 634 |
| 57 | DAVID BLANCO GÓMEZ | 667 |
| 58 | SANTIAGO SÁENZ DE SANTAMARIA CASTIÑEIRA | 678 |
| 59 | ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN | 606 |
| 60 | RUBÉN LOZANO SANCHO | 643 |
| 61 | TOMÁS ALONSO DE FRUTOS | 655 |
| 62 | RODRIGO GOZALO GOZALO | 647 |
| 63 | DIEGO CUBERO GARCÍA | 625 |
| 64 | FÉLIX SALAMANCA GONZÁLEZ | 682 |
| 65 | DIEGO OLMOS TEJERO | 657 |
| 66 | DAVID DE BENITO RUIZ | 639 |
| 67 | PABLO GARCÍA MARTÍN | 650 |
| 68 | MANUEL GORDO SUÁREZ | 633 |
| 69 | MARIO ARRIBAS PASCUAL | 676 |
| 70 | BELTRÁN LÓPEZ GARCÍA | 652 |
| 71 | MANUEL JIMÉNEZ CÁRDABA | 660 |
| 72 | VÍCTOR MARTÍN BARDERAS | 662 |
| 73 | DAVID MANSO VELASCO | 658 |
| 74 | MANUEL BLANCO ANTÓN | 624 |
| 75 | HUGO BAYÓN ARRANZ | 609 |
| 76 | LUIS MARTÍN JIMÉNEZ | 620 |
| 77 | PABLO FERNÁN OLMOS | 666 |
| 78 | RODRIGO GARCÍA MARTÍN | 651 |
| 79 | NICOLÁS MATEO BLANCO | 607 |
| 80 | LEONARDO SENOVILLA OLIVEIRA | 675 |
| 81 | NICOLÁS RICHARD CASTIÑEIRA | 677 |
| 82 | DIEGO ARIAS ÁLVAREZ | 663 |


