CLASIFICACIÓN PEQUES MASCULINA
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | OIER VELASCO VICENTE | 813 |
| 2 | NASER SUÁREZ SANZ | 812 |
| 3 | MARTÍN CABRERO GILBAJA | 802 |
| 4 | MARIO ÁLVAREZ BERZAL | 817 |
| 5 | MARIO GÓMEZ ROLDÁN | 819 |
| 6 | DANIEL MARTÍN ESTEBAN | 815 |
| 7 | SERGIO GARCÍA SANZ | 820 |
| 8 | PABLO ARRANZ DELGADO | 810 |
| 9 | LUIS ESCUDERO BOUSGARDIES | 811 |
| 10 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ DOMINGO | 803 |
| 11 | MIGUEL MARTÍN NISTAL | 816 |
| 12 | SAMUEL VELASCO NIETO | 806 |
| 13 | FELIPE GOZALO SUÁREZ | 809 |
| 14 | VÍCTOR DE LEÓN GILSANZ | 800 |
| 15 | DARÍO ARRANZ MUÑOZ | 807 |
| 16 | SERGIO RAMOS DE LA FLOR | 822 |
| 17 | RODRIGO MUÑOZ PASCUAL | 805 |
| 18 | MARCOS GONZÁLEZ TORIBIO | 804 |
| 19 | DANIEL CÁCERES RODRÍGUEZ | 824 |
| 20 | ADRIÁN ARRANZ MUÑOZ | 808 |
| 21 | BRUNO GARCÍA GARCÍA | 818 |
| 22 | ADRIÁN DEL RÍO ALONSO | 814 |
| 23 | ADRIÁN MARTÍN BARRERA | 823 |
| 24 | LUCAS GÓMEZ MARTÍN | 821 |
| 25 | MARTÍN SASTRE ROBLES | 801 |


