CLASIFICACIÓN VETERANO MASCULINO
| NOMBRE | DORSAL | |
| 1 | JAVIER LOZANO VELASCO | 78 |
| 2 | RAMÓN GARCÍA GARCÍA | 17 |
| 3 | RICARDO SANZ BERZAL | 16 |
| 4 | JUAN JOSÉ MUÑOZ ACUÑAS | 77 |
| 5 | RAÚL SALAMANCA RODRIGO | 31 |
| 6 | ANTONIO IBÁÑEZ PASCUAL | 55 |
| 7 | MARIANO GONZÁLEZ FERREIRO | 45 |
| 8 | FRANCISCO JAVIER GARZÓN NIETO | 32 |
| 9 | JOSÉ IGNACIO P. HERNÁNDEZ | 54 |
| 10 | MARCOS MARTÍN FERNÁNDEZ | 56 |
| 11 | RAÚL SUÁREZ SORIA | 68 |
| 12 | JOSÉ ALFREDO SANZ HERRERO | 4 |
| 13 | ÁLVARO FERNÁNDEZ ARENILLAS | 21 |
| 14 | JOSÉ DANIEL ARRANZ TEJERO | 25 |
| 15 | JUAN ANTONIO VERDUGO ARÉVALO | 5 |
| 16 | JAVIER PASCUAL DE PABLOS | 63 |
| 17 | CARLOS REDONDO GILMARTÍN | 73 |
| 18 | VÍCTOR SUÁREZ LLORENTE | 51 |
| 19 | ÁNGEL SALAMANCA RODRIGO | 37 |
| 20 | DARÍO GOZALO VALENTÍN | 42 |
| 21 | MIGUEL ÁNGEL GIL DOMINGO | 29 |
| 22 | RUBÉN DEL RÍO PASCUAL | 47 |
| 23 | GUSTAVO GÓMEZ GOZALO | 65 |
| 24 | LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 33 |
| 25 | ROBERTO MUÑOZ ALCALDE | 40 |
| 26 | GONZALO SENOVILLA SANZ | 43 |
| 27 | ENRIQUE DE PEDRO ARRANZ | 36 |
| 28 | ÓSCAR DE FRUTOS DE PABLOS | 57 |
| 29 | NOE MARCOS | 76 |
| 30 | RAFAEL CAVIEDES SANCHO | 39 |
| 31 | VÍCTOR GOZALO VALENTÍN | 19 |
| 32 | JOSÉ LUIS PONS MARTÍN | 6 |
| 33 | ALBERTO BERMÚDEZ PÉREZ | 26 |
| 34 | JUAN CARLOS MAGDALENO SACRISTÁN | 30 |
| 35 | LUIS MIGUEL VELASCO SORIA | 11 |
| 36 | ANÍBAL CÁCERES HERNANDO | 70 |
| 37 | JUAN CRUZ RAMOS GAMARRA | 71 |
| 38 | JOSÉ MANUEL ESTEBAN PIZARRO | 44 |
| 39 | FIDEL MAGDALENO PASCUAL | 10 |
| 40 | FERNANDO SANTANA DE PABLOS | 13 |
| 41 | MIGUEL RUANO DOMINGO | 52 |
| 42 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ PASCUAL | 58 |
| 43 | IÑIGO OLMOS CÁRDABA | 60 |
| 44 | JUAN GARCÍA | 72 |
| 45 | ROBERTO YUSTA VICENTE | 59 |
| 46 | FRANCISCO CUBERO ORTEGA | 75 |
| 47 | JUAN CARLOS BERZAL SÁNCHEZ | 28 |
| 48 | LUIS FERNANDO MARTÍN ESPESO | 9 |
| 49 | RUBÉN MUÑOZ DE LA CALLE | 22 |
| 50 | JESÚS ÁNGEL FERREIRO GIL | 24 |
| 51 | CARLOS GUTIÉRREZ RUJAS | 12 |
| 52 | VALENTÍN QUEVEDO YAGÜE | 62 |
| 53 | CÉSAR LÓPEZ LOZANO | 49 |
| 54 | JORGE LOZANO FERNÁNDEZ | 48 |
| 55 | ROBERTO MARTÍN RODRÍGUEZ | 53 |
| 56 | FERNANDO SANZ GÓMEZ | 50 |
| 57 | FERNANDO L. VÁZQUEZ | 67 |
| 58 | ROBERTO REDONDO MARUGÁN | 27 |
| 59 | SANTIAGO POLO CORRAL | 15 |
| 60 | ANTONIO GONZÁLEZ PASCUAL | 7 |
| 61 | RAUL SUÁREZ HERGUEDAS | 35 |
| 62 | JOSÉ MANUEL ESCUDERO MONTERO | 2 |
| 63 | RODRIGO GÓMEZ PARRA | 3 |
| 64 | JOSÉ ANDRÉS GARCÍA POLO | 46 |
| 65 | JORGE SÁNCHEZ SANZ | 20 |
| 66 | JAVIER SERRANO | 18 |
| 67 | CARLOS SÁEZ DE SANTAMARÍA | 61 |
| 68 | CÉSAR GARCÍA PASCUAL | 74 |
| 69 | DAVID VELASCO POLO | 38 |
| 70 | JUAN MANUEL SÁNCHEZ TURRIÓN | 69 |
| 71 | FRANCISCO MADERUELO CALLE | 34 |
| 72 | VÍCTOR MANUEL CALLEJA MARTÍN | 41 |
| 73 | PEDRO RICHARD | 64 |
| 74 | CÉSAR VEGA DE LA FUENTE | 66 |
| 75 | ROMÁN HERGUEDAS YUSTE | 1 |
| 76 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO | 0 |


