Infantil Masculino (< 12 años)

PUESTO DORSAL CORREDOR EDAD POBLACIÓN
1 840 Diego Múñoz Hernando 10 Cuéllar
2 832 Hugo Ramos del Barco 11 Cuéllar
3 833 Fernando Manrique Polo 10 Cuéllar
4 834 Diego Pascual Ferreiro 11 Cuéllar
5 871 David Gozalo Múñoz 4 Cuéllar
6 824 Daniel Arranz Llorente 10 Cuéllar
7 865 David Cocero Quintanilla 10 Chañe
8 853 Daniel Bayón Barrio 8 Frumales
9 837 Eduardo Cañada Rodríguez 10 Cuéllar
10 820 Luis Sanz Fischer 11 Viloria del Henar
11 828 Diego Angel Benito Núñez 10 Cuéllar
12 866 Nicolas Ramos del Barco 6 Cuéllar
13 846 Pablo Escribano Fraile 8 Cuéllar
14 844 Víctor Ruano Ortega 8 Aranda de Duero
15 878 Eduardo Magdaleno Rico 10 Cuéllar
16 877 Gonzalo Magdaleno Rico 7 Cuéllar
17 851 Tomás Aguado Montero 10 Cuéllar
18 826 Alvaro Antón Montero 9 Cuéllar
19 838 Juan Carabias Herrero 8 Chañe
20 882 Alejandro Llorente Bernabé 9 Cuéllar
21 868 Diego de León Gilsanz 4 Cuéllar
22 855 Iker Marcos Salamanca 8 Cuéllar
23 887 Dario Gozalo Minguela 8 Cuéllar
24 857 Unai Santos Suarez 7 Madrid
25 850 Angel Cáceres Fernanz 9 Frumales
26 852 Alberto Bayón Barrio 5 Frumales
27 845 David Ruano Ortega 9 Aranda de Duero
28 836 Manuel Salamanca Alvarez 8 Cuéllar
29 859 César Arranz Madroño 8 Valladolid
30 822 Diego Martín Gómez 9 Valladolid
31 862 Alonso Magdaleo Gómez 8 Viloria del Henar
32 880 Fran Santos Arranz 3 Cuéllar
33 835 Guillermo Marcos Pascual 10 Cuéllar
34 870 Alejandro Velasco del Río 11 Cuéllar
35 863 Gonzalo Pecharroman Medina 6 Cuéllar
36 830 Pablo Juez Sanz 8 Burgos
37 841 Cristian Arranz Martín 5 Cuéllar
38 875 Martín Herguedas Laguna 9 Cuéllar
39 884 Juan Gómez Caviedes 10 Cuéllar
40 885 Mario Esteban Pérez 7 Cuéllar
41 867 Martín Acebes Perote 9 Valladolid
42 861 Alberto Magdaleno Gómez 8 Viloria del Henar
43 883 José María Pilar Quintanilla 6 Cuéllar
44 873 Nicolas Cardaba Aguado 5 Cuéllar
45 825 Rodrigo Pascua de Pablos 7 Cuéllar
46 831 Miguel López Manzanares 7 Barcelona
47 881 Marco Martín Pérez 7 Salamanca
48 849 Daniel Avellón Salamanca 8 Cuéllar
49 821 Hugo Pilar Gozalo 7 Cuéllar
50 886 Martín Núñez Quintanilla 5 Vallelado
51 827 Raúl Ortega Frutos 6 Cuéllar
52 823 Victor Martín Gómez 6 Valladolid
53 829 Félix Minguela García 10 Cuéllar
54 842 Daniel Arranz Martín 5 Cuéllar
55 864 Mario Tejero Tejero 10 Cuéllar
56 860 Oscar Arranz Madroño 6 Valladolid
57 856 Alberto Marcos Salamanca 8 Cuéllar
58 848 Guillermo Avellón Salamanca 8 Cuéllar
59 854 David García Gómez 8 Cuéllar
60 876 Víctor Fernández Delgado 11 Cuéllar
61 839 Miguel Sanz Pilar 5 Valladolid
62 858 Asier Santos Suarez 6 Madrid
63 872 Manuel Cardaba Aguado 9 Cuéllar
64 879 Olaf Mubbela González 7 Cuéllar
65 847 Josue Sanz Múñoz 9 Cuéllar
66 869 Gonzalo Tejero Pico 5 Cuéllar
67 874 Andrés Salamanca Alvarez 10 Cuéllar
68 843 Juan Carlos Cáceres Calvo 10 Cuéllar