Juvenil Femenino (+12 a 17 años)

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Edad Localidad
1 612 Patricia Cuéllar Carbajo 15 Cuéllar
2 611 Angela García Sancho 13 Cuéllar
3 610 Marina Muñoz Hernando 13 Cuéllar
4 605 Esther López Cano 13 Cuéllar
5 606 Andrea Cubero Gutiérrez 12 Cuéllar
6 602 Giomar Antoran Pilar 13 Cuéllar
7 608 Sandra Calvo Tejero 16 Cuéllar
8 614 Daniela Medina de Santos 12 Cuéllar
9 613 Irene Marcos del Río 16 Cuéllar
10 603 Sara Ortega de Frutos 13 Cuéllar
11 607 Julia Escudero Otero 14 Cuéllar
12 604 Sofia Pascual Nuñez 13 Cuéllar
13 618 Lucia Arranz Pascual 16 Cuéllar
14 619 Vera Valentín Avellón 12 Cuéllar
15 609 Aroa Marcos Pascual 15 Cuéllar
16 616 Alba Muñoz Olmos 15 Sanchonuño
601 Alexia Antoran Pilar 13 Cuéllar
615 María Mateo Sastre 12 Cuéllar
617 Mirian Benito Viloria 16 Cuéllar