Juvenil Masculino (+12 a 17 años)

PUESTO DORSAL CORREDOR EDAD POBLACIÓN
1 476 Carlos Baeza Gozalo 15 Cuéllar
2 480 Eduardo Esteban Pascual 15 Cuéllar
3 453 Germán Mínguez Pascual 16 Cuéllar
4 450 Adrian García Sancho 15 Cuéllar
5 465 Raúl González Sánchez 15 Cuéllar
6 464 Carlos de Frutos Llorente 15 Cuéllar
7 463 Raúl Marcos Martín 15 Cuéllar
8 462 Javier Suárez Velasco 15 Cuéllar
9 466 Juan José Senovilla Minguela 15 Cuéllar
10 479 David Gilsanz Marinero 14 San Cristobal de Cuéllar
11 452 Victor Minguela del Río 13 Cuéllar
12 449 Adrian Garrote Matesanz 16 San Miguel del Arroyo
13 478 Alberto Gilsanz Marinero 14 San Cristobal de Cuéllar
14 477 Jaime Gilsanz Marinero 14 San Cristobal de Cuéllar
15 445 Alberto Esteban Fernández 14 Cuéllar
16 475 Nestor Rodríguez Redondo 12 Cuéllar
17 468 Victor Pilar García 16 Cuéllar
18 461 Guillermo Pascual Arias 16 Cuéllar
19 459 Jaime Jesús Pura Ruiz 16 Cuéllar
20 481 Miguel Núñez Bueno 13 Bilbao
21 455 Daniel Pesquera Martín 16 Cuéllar
22 471 Samuel Manso Sanz 12 Chañe
23 448 Bruno Sánchez Baeza 12 Cuéllar
24 467 César Barba Alonso 15 Cuéllar
25 456 Adrian Marinero Lorite 16 Cuéllar
26 457 Javier Arévalo Quevedo 16 Cuéllar
27 458 Raúl Díez Carbajo 14 Cuéllar
28 446 Samuel Sancho González 16 Cuéllar
29 474 Álvaro Marinero Lorite 16 Cuéllar
30 447 Miguel Suárez Gómez 16 Cuéllar
31 451 Álvaro Pascual Ruano 13 Cuéllar
32 460 David Escribano Fraile 13 Cuéllar
33 472 Álvaro Zarzuela Gómez 13 Cuéllar
34 470 Adrian Criado Esteban 12 Cuéllar
  454 César Cubero Gutíerrez 15 Cuéllar
  469 Álvaro de la Calle Hernando 12 Cuéllar
  473 Alfonso Rey Velasco 13 Valladolid