| Puesto | Dorsal | Nombre y apellidos | Edad | Localidad |
| 1 | 412 | Jaime Muyo Sanz | 8 | Madriguera |
| 2 | 417 | Daniel Avellón Salamanca | 8 | Cuéllar |
| 3 | 418 | Guillermo Avellón Salamanca | 8 | Cuéllar |
| 4 | 415 | Adrián Moreno Múñoz | 6 | Cuéllar |
| 5 | 402 | Raúl Ortega Frutos | 6 | Pedraja de Portillo |
| 6 | 414 | Hector Aragón González | 7 | Cuéllar |
| 7 | 404 | Iván García Ortega | 6 | Cuéllar |
| 8 | 407 | Diego Zamarro Rodríguez | 8 | Cuéllar |
| 9 | 413 | Rodrigo Aragón González | 7 | Cuéllar |
| 10 | 401 | Rubén Isabel Rico | 6 | Pedraja de Portillo |
| 11 | 409 | Martín Núñez Quintanilla | 5 | Vallelado |
| 12 | 410 | Hugo Pilar Gozalo | 8 | Cuéllar |
| 13 | 411 | Alez Pilar Gozalo | 8 | Cuéllar |
| 14 | 403 | Mario González García | 5 | Espirdo |
| 15 | 406 | Segio Rodríguez González | 8 | Cuéllar |
| 16 | 405 | Marco González Hervada | 4 | Torrecaballeros |
| 17 | 416 | David Gozalo Múñoz | 5 | Cuéllar |
| 408 | Pablo González Hervada | 2 | Torrecaballeros |


