Clasificación 10 km Locales

Pos. Pos.Cat. P.Gen. Dorsal Tiempo M./Km                              Nombre                                                           Categoría
1 5 7 196 00:37:40 3:46    GONZÁLEZ VELASCO, FRANCISCO        Vet. A Masculino

JAVIER

2 3 8 150 00:37:50 3:47    RIESGO QUEVEDO, GUILLERMO            Senior Masculino
3 1 10 174 00:38:14 3:49    SANZ BERZAL, RICARDO                          Vet. B Masculino
4 2 17 126 00:39:23 3:56    MUÑOZ HERNANDO, MARINA                  Senior Femenino
5 6 18 160 00:39:40 3:58    SALAMANCA RODRIGO, RAUL                 Vet. B Masculino
6 7 22 84 00:40:07 4:00    HERGUEDAS YUSTE, FRANCISCO          Vet. B Masculino

ROMAN

7 8 23 27 00:40:11 4:01    CABRERIZO IZQUIERDO, CARLOS          Vet. A Masculino
8 8 24 75 00:40:20 4:02    GONZALEZ FERREIRO, MARIANO           Vet. B Masculino
9 9 25 111 00:40:22 4:02    MARTIN GARCIA, RAUL                             Vet. A Masculino
10 14 36 129 00:41:06 4:06    MUÑOZ VELASCO, JAVIER                       Vet. B Masculino
11 14 37 54 00:41:11 4:07    DOMINGO MARTIN, RODRIGO                Vet. A Masculino
12 17 40 80 00:41:54 4:11    GUTIERREZ RUJAS, CARLOS                  Vet. A Masculino
13 15 42 145 00:42:10 4:13    PILAR SASTRE, MIGUEL ANGEL               Vet. B Masculino
14 18 43 47 00:42:22 4:14    DE SANTOS GOMEZ, LUIS MIGUEL         Vet. A Masculino
15 10 46 147 00:42:38 4:15    POLO CERVERO, JORGE                         Senior Masculino
16 1 48 189 00:42:53 4:17    VERDUGO AREVALO, JUAN ANTONIO   Vet. C Masculino
17 17 49 161 00:43:00 4:18 SALAMANCA SANCHO, JOSE ANTONIO Vet. B Masculino
18 18 50 155 00:43:00 4:18 RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO Vet. B Masculino
19 11 53 107 00:43:15 4:19    MARCOS MARTIN, PABLO                         Senior Masculino
20 2 59 164 00:44:12 4:25    SANCHEZ DEL RIO, JOSE LUIS                Vet. C Masculino
21 20 61 171 00:44:18 4:25    SANTANA DE PABLOS, FERNANDO         Vet. B Masculino
22 14 62 53 00:44:19 4:25    DIEZ SAN JOSE, MARCOS                        Senior Masculino
23 15 66 124 00:44:44 4:28    MONTERO VERDUGO, ABEL                    Senior Masculino
24 29 72 176 00:45:06 4:30    SUAREZ SORIA, RAUL                               Vet. A Masculino
25 30 75 175 00:45:53 4:35    SANZ HERRERO, JOSE ALFREDO           Vet. A Masculino
26 32 78 46 00:46:17 4:37    DE PABLOS, JAVIER                                   Vet. A Masculino
27 34 85 59 00:47:16 4:43    FERREIRO GIL, JESUS ANGEL                 Vet. A Masculino
28 35 87 159 00:47:48 4:46    SALAMANCA RODRIGO, ANGEL              Vet. A Masculino
29 27 89 102 00:47:56 4:47    MAGDALENO SACRISTAN, JUAN             Vet. B Masculino

CARLOS

30 28 93 50 00:48:14 4:49    DELRIO PASCUAL, RUBEN                        Vet. B Masculino
31 21 96 16 00:48:39 4:51    ARRANZ BAYON, GUILLERMO                 Senior Masculino
32 40 101 43 00:48:56 4:53    DE LA FUENTE GOMEZ, OSCAR              Vet. A Masculino
33 6 103 40 00:49:04 4:54    CUBERO ORTEGA, FRANCISCO              Vet. C Masculino
34 23 107 118 00:49:31 4:57    MATEO LAGUNA, RUBEN                          Senior Masculino
35 7 115 188 00:50:10 5:01    VELASCO SORIA, LUIS MIGUEL               Vet. C Masculino
36 1 118 19 00:50:16 5:01    ARRANZ HERGUEDAS, MARIA                 Vet. B Femenino

ANGELES

37 24 121 100 00:51:06 5:06    MADROÑO GOMEZ, ADRIAN                    Senior Masculino
38 26 123 78 00:51:07 5:06    GOZALO FERREIRO, DIEGO                    Senior Masculino
39 50 127 137 00:51:44 5:10   PANIAGUA, CHEMA                                    Vet. A Masculino
40 52 131 187 00:52:19 5:13 VELASCO POLO, DAVID Vet. A Masculino
41 29 137 99 00:53:30 5:21 MADROÑO GOMEZ, ABEL Senior Masculino
42 54 145 131 00:54:25 5:26 OLMOS RICO, JOSE Vet. A Masculino
43 55 147 23 00:54:59 5:29 BERZAL SANCHEZ, JUAN CARLOS Vet. A Masculino
44 6 158 166 00:56:56 5:41 SANCHEZ ZAMARRON, ANA Senior Femenino
45 45 160 127 00:57:00 5:42 MUÑOZ IZQUIERDO, MANUEL Vet. B Masculino
46 6 162 31 00:57:37 5:45 CACERES MUÑOZ, CELIA Vet. A Femenino
47 33 163 48 00:58:39 5:51 DEL RIO DE LA CALLE, RODRIGO Senior Masculino
48 7 164 186 00:58:40 5:52 VELASCO MUÑOZ, NOELIA Senior Femenino
49 34 168 167 01:00:14 6:01 SANCHEZ ZAMARRON, VICTOR Senior Masculino