Clasificación Absoluta

 

Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Género Categoría Posición Categoria
1 215 JOSE MANUEL DEL REAL VELASCO 00:34:58 M SEM 1
2 208 LUIS BARBDO HERRERA 00:36:03 M SEM 2
3 203 GUILLERMO ZURITA TATXE 00:36:56 M SEM 3
4 2 SANTIAGO ANDRES PEINADOR 00:36:57 M VTAM 1
5 169 RICARDO SANZ BERZAL 00:37:02 M VTAM 2
6 61 JESUS RAMON GARCIA GARCIA 00:37:19 M VTAM 3
7 113 FERNANDO MATARRANZ ALVAREZ 00:37:45 M VTAM 4
8 238 OSCAR SANZ DOMINGO 00:37:51 M SEM 4
9 181 AGUSTIN TORNERO CASAS 00:37:59 M VTAM 5
10 109 MIGUEL ANGEL MARTIN GRANADOS 00:38:05 M SEM 5
11 112 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ 00:38:32 M VTAM 6
12 46 VICTOR MANUEL FERNANDEZ TELLEZ 00:38:38 M VTAM 7
13 81 DIONISIO GONZALEZ RUIZ 00:38:43 M VTBM 1
14 122 BORJA MORAL DEL CURA 00:38:52 M SEM 6
15 121 PAULINO MONTERO ARRANZ 00:39:01 M VTBM 2
16 244 JUAN ANTONIO VERDUG AREVALO 00:39:05 M VTBM 3
17 106 NACHO MARTIN GONZALEZ 00:39:08 M VTAM 8
18 192 JOSE RAMON VELEZ PEREZ 00:39:09 M VTAM 9
19 236 MANUEL ROJO MIGUEL 00:39:24 M VTBM 4
20 241 ALBERTO SANZ RINCON 00:39:27 M SEM 7
21 96 DAVID ISABEL LLORENTE 00:39:31 M SEM 8
22 97 ALFONSO ISABEL LLORENTE 00:39:32 M SEM 9
23 188 RODRIGO VELASCO MENCIA 00:39:33 M SEM 10
24 223 ALVARO GOMEZ GONZALEZ 00:39:39 M SEM 11
25 214 OSCAR DE LA FUENTE GOMEZ 00:39:46 M SEM 12
26 44 ALBERTO ESTEBAN GARCIA 00:39:49 M VTAM 10
27 63 JESUS JAVIER GARCIA DE SANTOS 00:39:57 M VTAM 11
28 119 DIEGO MISIEGO MOLINER 00:40:02 M SEM 13
29 228 JOSE LUIS LLORENTE AREVALO 00:40:15 M VTAM 12
30 157 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:40:19 M VTAM 13
31 220 DAVID GARCIA JIMENO 00:40:27 M SEM 14
32 202 RAUL ZARZUELA GARCIA 00:40:27 M VTAM 14
33 110 AGUSTIN MARTIN REPISO 00:40:31 M VTAM 15
34 105 FRANCISCO JAVIER MARCOS ESPESO 00:40:43 M VTAM 16
35 222 RAMSES GIL TORDESILLAS 00:40:47 M SEM 15
36 80 MARIANO GONZALEZ FERREIRO 00:40:52 M VTBM 5
37 118 FERNANDO MINGUEZ MIGUELAÑEZ 00:41:04 M SEM 16
38 205 CARLOS ALVAREZ CAVAL 00:41:06 M VTAM 17
39 136 DAVID PALOMO DOMINGO 00:41:26 M VTAM 18
40 104 FIDEL MAGDALENO PASCUAL 00:41:26 M VTAM 19
41 79 DAVID GONZALEZ CERRO 00:41:40 M VTAM 20
42 9 ALBERTO BALBAS CARRANZA 00:41:42 M SEM 17
43 232 FELIX MORENO MAGAN 00:41:47 M VTBM 6
44 180 DIEGO TOQUERO VELASCO 00:41:52 M SEM 18
45 164 JOSE IGNACIO SANCHEZ MIGUELSANZ 00:41:58 M SEM 19
46 177 RAUL SUAREZ SORIA 00:42:02 M VTBM 7
47 17 ALEJANDRO CABRERO GARCIA 00:42:05 M SEM 20
48 19 JOSE CARLOS CACERES BAYON 00:42:06 M SEM 21
49 197 MANUEL VICENTE ORTEGA 00:42:06 M SEM 22
50 128 ALFONSO MUÑOZ MANSO 00:42:08 M VTBM 8
51 18 ROBERTO CABRERO GARCIA 00:42:17 M SEM 23
52 124 CHERKAOUI MOUHSSINE 00:42:25 M SEM 24
53 62 JAVIER GARCIA VALDUNCIEL 00:42:27 M SEM 25
54 219 DARIO GARCIA GARCIA 00:42:28 M SEM 26
55 78 FRANCISCO JOSE GONZALEZ CABRERA 00:42:31 M VTAM 21
56 47 SALVADOR FERNANDEZ LAMALA 00:42:31 M SEM 27
57 230 ANDRES MATARRANZ MANRIQUE 00:42:34 M VTBM 9
58 131 MARIO NIÑO TRIVIÑO 00:42:34 M SEM 28
59 196 LUIS ALBERTO VERGUDO MARTIN 00:42:36 M VTAM 22
60 23 SANTIAGO CANO RODRIGUEZ 00:42:38 M SEM 29
61 237 CESAR SAN FLORENCIO MARUGAN 00:42:44 M SEM 30
62 16 IVAN CABRERO RODRIGUEZ 00:42:59 M SEM 31
63 31 ALBERTO CUELLAR BAEZA 00:42:59 M SEM 32
64 151 MARI CARMEN RIESGO PILAR 00:43:01 F VTAF 1
65 34 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GARCIA 00:43:10 M SEM 33
66 206 FERNANDO ALVARO FUENTES 00:43:19 M VTAM 23
67 176 ELEANOR SEDGWICK 00:43:23 F VTAF 2
68 53 EUGENIO GALLEGO SANTAMARIA 00:43:26 M VTBM 10
69 233 DAVID PASTOR BRAVO 00:43:28 M SEM 34
70 178 RAUL SUAREZ HERGUEDAS 00:43:30 M VTAM 24
71 174 NACHO SANZ LUQUERO 00:43:32 M SEM 35
72 229 DANIEL LOPEZ VELA 00:43:34 M SEM 36
73 195 EDUARDO VERDUGO SORIA 00:43:41 M SEM 37
74 132 DAVID NUÑEZ ARRANZ 00:43:46 M VTBM 11
75 201 ANDRES YUGUERO GARCIA 00:44:00 M VTBM 12
76 114 MIGUEL MENDEZ CISNEROS 00:44:02 M SEM 38
77 85 GONZALO GUIJARRO TABUENCA 00:44:03 M SEM 39
78 142 ALFONSO PINAR GARCIA 00:44:06 M VTAM 25
79 147 JOSE RAMON PRIETO PEREZ 00:44:12 M SEM 40
80 7 JOSE MANUEL ARRANZ TEJERO 00:44:14 M SEM 41
81 161 GREGORIO SAN GERMAN CONTRERAS 00:44:16 M SEM 42
82 45 OSCAR ESTEBAN GONZALEZ 00:44:17 M VTAM 26
83 242 JUAN CARLOS SUAREZ MARTIN 00:44:18 M SEM 43
84 1 LUIS GUILLERMO ALVAREZ SUAREZ 00:44:19 M SEM 44
85 89 JESUS HERNANDO GARCIA 00:44:22 M VTAM 27
86 137 JESUS PAREDES ALONSO 00:44:28 M VTBM 13
87 167 FERNANDO SANTANA DE PABLOS 00:44:30 M VTAM 28
88 225 LUIS HERAS MARTIN 00:44:34 M SEM 45
89 25 JAVIER CASAS DE LA CALLE 00:44:35 M SEM 46
90 154 JAVIER RODILANA GALINDO 00:44:39 M SEM 47
91 35 JAVIER DE LA FUENTE DE LA TORRE 00:44:41 M SEM 48
92 60 EUGENIO GARCIA GOMEZ 00:44:42 M VTBM 14
93 125 JUAN JOSE MUÑOZ ACUÑAS 00:44:49 M SEM 49
94 182 ANDRES TORTOSA DESCALZO 00:44:51 M VTAM 29
95 98 LUIS EDUARDO IZQUIERDO SALAMANCA 00:44:54 M SEM 50
96 4 RAMON ANTONIO ARCE JOSE 00:44:56 M SEM 51
97 22 FEDERICO JAVIER CALVO SUAREZ 00:44:59 M VTAM 30
98 163 JOSE LUIS SANCHEZ DEL RIO 00:45:01 M VTAM 31
99 55 JOSE CARLOS GAMARRA REGLERO 00:45:04 M VTBM 15
100 28 RAFAEL CHECA ORTEGA 00:45:05 M VTAM 32
101 64 JUAN GARCIA GARCIA 00:45:09 M SEM 52
102 71 ANGEL BENITO GOMEZ MATEO 00:45:14 M SEM 53
103 37 JOSE ANTONIO DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA 00:45:16 M VTAM 33
104 155 CARLOS RODILANA GALINDO 00:45:17 M SEM 54
105 41 JUSTO ENRIQUE PASTOR 00:45:18 M VTAM 34
106 141 MIGUEL ANGEL PILAR GOMEZ 00:45:19 M VTBM 16
107 135 CRISTINA OSORIO MALCAMPO 00:45:28 F SEF 1
108 90 GONZALO HERNANDO GARCIA 00:45:35 M SEM 55
109 76 ANGEL LUIS GONZALEZ GONZALEZ 00:45:40 M VTAM 35
110 190 TEOFILO VELAZQUEZ MARTIN 00:45:44 M VTBM 17
111 159 JOSE A SALAMANCA SANCHO 00:45:46 M VTAM 36
112 209 BORJA BARTOLOME OLMOS 00:45:47 M SEM 56
113 12 CARLOS BARRAGAN MARTIN 00:45:50 M VTBM 18
114 29 DAVID COLLAZOS BRAVO 00:45:56 M SEM 57
115 191 ROBERTO VELAZQUEZ YUSTE 00:45:57 M SEM 58
116 57 CARLOS GARCIA GARCIA 00:45:59 M VTAM 37
117 216 ROCIO TIAGO ORTEGA 00:46:01 F SEF 2
118 24 ALEJANDRO CARABIAS HERRERO 00:46:08 M SEM 59
119 148 JAVIER PUERTO BENITO 00:46:25 M SEM 60
120 187 LUIS MIGUEL VELASCO SORIA 00:46:34 M VTBM 19
121 103 GONZALO LOZANO MARCOS 00:46:42 M VTAM 38
122 139 JAVIER PASCUAL DE PABLOS 00:46:44 M SEM 61
123 84 JOSE ROBERTO GOZALO PASCUAL 00:46:44 M VTAM 39
124 56 JOSE ANDRES GARCIA POLO 00:46:44 M VTBM 20
125 13 CAROLINA BELLO NUÑEZ 00:46:46 F SEF 3
126 10 SUSANA BARAJAS VALVERDE 00:46:52 F SEF 4
127 100 RAUL LINARES LINARES 00:46:52 M SEM 62
128 183 JUAN CARLOS VALDERREY MIELGO 00:46:56 M VTAM 40
129 235 DAVID PRIETO MARTIN 00:47:01 M SEM 63
130 194 JUAN MANUEL VERDUGO SORIA 00:47:03 M SEM 64
131 36 JESUS DE LA MATA DE DIOS 00:47:03 M SEM 65
132 173 ISMAEL SANZ MOLINERO 00:47:04 M VTAM 41
133 179 JUAN JOSE SUELVES OSORIO 00:47:08 M SEM 66
134 38 RUBEN DEL RIO PASCUAL 00:47:08 M VTAM 42
135 175 SALVADOR SANZ SAIZ 00:47:23 M VTBM 21
136 243 PEDRO ANGE VELASCO PASCUAL 00:47:24 M VTAM 43
137 189 FAUSTINO VELASCO MUNICIO 00:47:28 M VTBM 22
138 93 EDUARDO HERRERO PEDRAZUELA 00:47:35 M VTAM 44
139 133 DAVID OLMOS GONZALEZ 00:47:39 M SEM 67
140 92 FEDERICO HERRERO GAITERO 00:47:43 M SEM 68
141 14 ALBERTO BERMÚDEZ PEREZ 00:47:44 M SEM 69
142 211 OSCAR MANUEL CASADO DE OLMOS 00:47:56 M VTAM 45
143 65 TANIA GARCIA MATO 00:48:00 F SEF 5
144 86 JESUS HERNAIZ GONZALEZ 00:48:00 M VTBM 23
145 162 ANGEL SAN JOSE ESTEBAN 00:48:19 M VTAM 46
146 32 DAVID DE BENITO 00:48:28 M SEM 70
147 69 MIGUEL GILARRANZ SACRISTAN 00:48:37 M SEM 71
148 3 ALFONSO ARAQUE LORENTE 00:48:42 M SEM 72
149 153 MANUEL RIOS DIAZ 00:48:51 M VTAM 47
150 207 IGNACIO APARICIO PEREDA 00:49:01 M SEM 73
151 67 RAUL GARZON MAESTRO 00:49:14 M VTAM 48
152 146 ALVARO POLO SANTOS 00:49:17 M SEM 74
153 87 ESPERANZA HERNANDEZ ALVAREZ 00:49:27 F VTAF 3
154 186 RAUL VELA LOPEZ 00:49:27 M SEM 75
155 166 BEATRIZ SANCHO ESCRIBANO 00:49:28 F VTAF 4
156 239 GONZALO SANZ DE FRUTOS 00:49:28 M VTAM 49
157 184 FRANCISCO JAVIER VALENTIN BAYON 00:49:43 M VTAM 50
158 58 ALBERTO GARCIA GARCIA 00:49:50 M SEM 76
159 246 PABLO GONZALEZ CUESTA 00:49:52 M VTAM 51
160 50 JESUS ANGEL FERREIRO GIL 00:49:57 M SEM 77
161 218 RODRIGO FERRAZ GOUVELLA 00:49:59 M SEM 78
162 165 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARDO 00:50:01 M VTAM 52
163 149 CARLOS RANDO LOPEZ 00:50:05 M VTAM 53
164 59 CESAR GARCIA PASCUAL 00:50:10 M SEM 79
165 217 RODRIGO DOMINGO MARTIN 00:50:13 M SEM 80
166 212 JULIO CRISTOBAL SANZ 00:50:19 M SEM 81
167 101 ROBERTO LOPEZ LLORENTE 00:50:32 M VTAM 54
168 42 JOSE MANUEL ESCUDERO MONTERO 00:50:35 M VTAM 55
169 95 JOSE IGNACIO GILBAJA 00:50:36 M SEM 82
170 213 JORGE DE ANDRES MARTOS 00:50:43 M SEM 83
171 48 ALICIA FERNANDEZ ZAMARRON 00:50:55 F SEF 6
172 88 RUBEN HERNANDEZ LOPEZ 00:51:06 M SEM 84
173 171 ENRIQUE SANZ BENAVENTE 00:51:24 M VTAM 56
174 240 JOSE MIGUEL SANZ MUÑOZ 00:51:24 M SEM 85
175 61 JESUS RAMON GARCIA GARCIA 00:51:34 M VTAM 57
176 66 ELENA GARCIA HERNANDO 00:51:45 F SEF 7
177 221 DAVID GARCIA COBAS 00:52:29 M SEM 86
178 68 ANTONIO GAYUBO NUÑEZ 00:52:48 M VTBM 24
179 40 SANTIAGO ENRIQUE AGUADO 00:52:51 M VTAM 58
180 116 GONZALO MIGUEL QUIÑONES 00:53:17 M VTAM 59
181 200 MARTA VIRSEDA VIRSEDA 00:53:31 F SEF 8
182 30 JOSE LUIS CORBACHO ANDRES 00:53:31 M VTAM 60
183 94 CAYO HERRERO SANZ 00:53:37 M SEM 87
184 198 LUIS JAVIER VILLAFAÑEZ FRONTIÑAN 00:53:40 M VTBM 25
185 126 MANUEL MUÑOZ IZQUIEDO 00:53:58 M VTAM 61
186 8 JOSE AYALA TORRES 00:54:06 M SEM 88
187 245 ALVARO GOMEZ GONZALEZ 00:54:15 M SEM 89
188 127 BERTA MUÑOZ CASTRO 00:54:24 F SEF 9
189 227 MARCOS HIDALGO GARCIA 00:54:35 M SEM 90
190 102 SERGIO LOPEZ GOMEZ 00:55:00 M SEM 91
191 52 JOSE ENRIQUE GALLARDO REBOLLEDO 00:55:40 M VTBM 26
192 130 MIGUEL ANGEL MUYO BRAVO 00:55:44 M VTAM 62
193 140 DANIEL PEREZ HERRERO 00:55:57 M SEM 92
194 82 PILAR GONZALEZ GUTIERREZ 00:55:57 F SEF 10
195 111 MANUEL MARTINEZ GALAN 00:56:09 M VTAM 63
196 129 JUAN JOSE MUÑOZ DEL CAZ 00:56:09 M VTAM 64
197 49 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ZAMARRON 00:56:24 F VTAF 5
198 158 ESTIBALIZ RODRIGUEZ SANZ 00:56:40 F SEF 11
199 156 RICARDO RODRIGO FERNANDEZ 00:56:45 M VTAM 65
200 5 MARIA ANGELES ARRANZ HERGUEDAS 00:56:49 F VTAF 6
201 160 OLGA SAMANIEGO MARTINEZ 00:56:58 F VTAF 7
202 99 INMACULADA LIBERAL LEZAUN 00:58:11 F VTAF 8
203 134 DAVID OLMOS DE LUCAS 00:58:23 M SEM 93
204 143 JORGE PLAZA FUENTETAJA 00:58:29 M SEM 94
205 144 ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA 00:58:30 M VTAM 66
206 168 LUIS MIGUEL SANTOS NUÑEZ 00:58:58 M VTAM 67
207 70 AMPARO GOMEZ ARRANZ 00:59:19 F VTBF 1
208 199 ROBERTO VILLALON MARIÑO 00:59:55 M VTAM 68
209 72 JOSE GOMEZ HERRERIN 00:59:55 M VTBM 27
210 73 JOSE MARIA GOMEZ DE PABLOS 01:00:02 M VTBM 28
211 20 MARIA DEL PILAR CALERA GALINDO 01:01:11 F SEF 12
212 21 ANGEL CALERA JUAN 01:01:11 M VTBM 29
213 185 VICTOR JOSE VALENTIN BAYON 01:03:31 M VTAM 69
214 39 RAIMUNDO DIAZ CARRILERO 01:03:54 M VTAM 70
215 204 RAQUEL ZURRO CARRO 01:04:02 F VTBF 2
216 234 LOURDES PRADO CABRERO 01:04:33 F VTAF 9
217 54 CHARO GALVAN GONZALEZ 01:05:16 F VTBF 3