Menores Femenino

 

Puesto Dorsal Nombre y apellidos Edad Localidad
1 462 Lucía Sanz Ulloa 8 Valladolid
2 463 Laura Sanz Ulloa 8 Valladolid
3 464 María Martín Magdaleno 7 Valladolid
4 467 Isabel Corral Gíl 7 Valladolid
5 461 Nekane Santana Rico 6 Cuéllar
6 458 María Blanco González 8 Cuéllar
7 452 Lara González Zarzuela 7 Cuéllar
8 453 Andrea Tornero Tejerina 8 Valladolid
9 465 Lidia Gascón Blanco 7 Cuéllar
10 468 Sara Randos de la Fuente 8 Cabezón de Pisuerga
11 469 Ana Randos de la Fuente 8 Cabezón de Pisuerga
12 455 Nerea del Río Múñoz 6 Cuéllar
13 459 Alicia Ufano Prado 8 Valladolid
14 454 Alejandra Tornero Tejerina 6 Valladolid
15 456 Marina Polo Ferreiro 8 Cuéllar
16 460 Angela Ufano Prado 6 Valladolid
17 451 Mar Gonzalo Cachorro 6 Cuéllar
18 466 Raquel Caicedo Fernández 7 Madrid
19 457 Candela Hernández Hernández 5 Hontanares de Eresma
20 470 Mariana Aldialcova 7 Cuéllar