Veteranos B Masculina

 

Posición Categoria Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Género Categoría
1 13 81 DIONISIO GONZALEZ RUIZ 00:38:43 M VTBM
2 15 121 PAULINO MONTERO ARRANZ 00:39:01 M VTBM
3 16 244 JUAN ANTONIO VERDUG AREVALO 00:39:05 M VTBM
4 19 236 MANUEL ROJO MIGUEL 00:39:24 M VTBM
5 36 80 MARIANO GONZALEZ FERREIRO 00:40:52 M VTBM
6 43 232 FELIX MORENO MAGAN 00:41:47 M VTBM
7 46 177 RAUL SUAREZ SORIA 00:42:02 M VTBM
8 50 128 ALFONSO MUÑOZ MANSO 00:42:08 M VTBM
9 57 230 ANDRES MATARRANZ MANRIQUE 00:42:34 M VTBM
10 68 53 EUGENIO GALLEGO SANTAMARIA 00:43:26 M VTBM
11 74 132 DAVID NUÑEZ ARRANZ 00:43:46 M VTBM
12 75 201 ANDRES YUGUERO GARCIA 00:44:00 M VTBM
13 86 137 JESUS PAREDES ALONSO 00:44:28 M VTBM
14 92 60 EUGENIO GARCIA GOMEZ 00:44:42 M VTBM
15 99 55 JOSE CARLOS GAMARRA REGLERO 00:45:04 M VTBM
16 106 141 MIGUEL ANGEL PILAR GOMEZ 00:45:19 M VTBM
17 110 190 TEOFILO VELAZQUEZ MARTIN 00:45:44 M VTBM
18 113 12 CARLOS BARRAGAN MARTIN 00:45:50 M VTBM
19 120 187 LUIS MIGUEL VELASCO SORIA 00:46:34 M VTBM
20 124 56 JOSE ANDRES GARCIA POLO 00:46:44 M VTBM
21 135 175 SALVADOR SANZ SAIZ 00:47:23 M VTBM
22 137 189 FAUSTINO VELASCO MUNICIO 00:47:28 M VTBM
23 144 86 JESUS HERNAIZ GONZALEZ 00:48:00 M VTBM
24 178 68 ANTONIO GAYUBO NUÑEZ 00:52:48 M VTBM
25 184 198 LUIS JAVIER VILLAFAÑEZ FRONTIÑAN 00:53:40 M VTBM
26 191 52 JOSE ENRIQUE GALLARDO REBOLLEDO 00:55:40 M VTBM
27 209 72 JOSE GOMEZ HERRERIN 00:59:55 M VTBM
28 210 73 JOSE MARIA GOMEZ DE PABLOS 01:00:02 M VTBM
29 212 21 ANGEL CALERA JUAN 01:01:11 M VTBM