| P/Carr | Tiempo | Dorsal | Cat. | P/Cat | Nombre Participante | Club | Localidad |
| 1 | 00:32:49:847 | 7 | SM | 1 | ALONSO ARES, FRANCISCO | ATLETARIA ISAA | SAB AGUSTIN DEL POZO |
| 2 | 00:34:07:434 | 120 | VAM | 1 | MHAMDI, HAFID | INDEPENDIENTE | ALCAZAR DE SAN JUAN |
| 3 | 00:35:01:364 | 11 | SM | 2 | ARCONES VAQUERO, MIGUEL | DEPORTES SANZ | SEGOVIA |
| 4 | 00:36:18:430 | 22 | VAM | 2 | BERZAL DE LUIS, DAVID | LOS GALGOS SEGOVIANOS | VALVERDE DEL MAJANO |
| 5 | 00:37:04:513 | 92 | VAM | 3 | ISABEL LLORENTE, DAVID | CLUB ATLETISMO CUELLAR | ESPIRDO |
| 6 | 00:37:23:815 | 179 | VAM | 4 | TEJERO PASCUAL, JAVIER | INDEPENDIENTE | ESCARABAJOSA DE CUELLAR |
| 7 | 00:37:40:393 | 196 | VAM | 5 | GONZÁLEZ VELASCO, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 8 | 00:37:50:553 | 150 | SM | 3 | RIESGO QUEVEDO, GUILLERMO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 9 | 00:38:08:625 | 57 | SM | 4 | FERNANDEZ LASTRAS, SERGIO | INDEPENDIENTE | MEDINA DEL CAMPO |
| 10 | 00:38:14:828 | 174 | VBM | 1 | SANZ BERZAL, RICARDO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 11 | 00:38:46:034 | 49 | SF | 1 | DEL SER MARTIN, DIANA | CLUB ATLETISMO VALLADOLID | VALLELADO |
| 12 | 00:38:46:047 | 116 | VBM | 2 | MATARRANZ ALVAREZ, FERNANDO | LOS GALGOS SEGOVIANOS | CANTIMPALOS |
| 13 | 00:39:09:813 | 6 | VBM | 3 | ADAME LOZANO, JOSE | INDEPENDIENTE | PALAZUELOS DE ERESMA |
| 14 | 00:39:10:813 | 143 | VBM | 4 | PEREZ LLORENTE, JUAN CARLOS | VINO DE TORO | ISCAR |
| 15 | 00:39:17:985 | 20 | VBM | 5 | BALSA GONZALEZ, VICTOR | BENAVENTE ATLETISMO | MEDINA DEL CAMPO |
| 16 | 00:39:20:001 | 194 | VAM | 6 | MUÑOZ ACUÑA, JUAN JOSE | INDEPENDIENTE | MATA DE CUELLAR |
| 17 | 00:39:23:094 | 126 | SF | 2 | MUÑOZ HERNANDO, MARINA | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 18 | 00:39:40:095 | 160 | VBM | 6 | SALAMANCA RODRIGO, RAUL | TRIATLON CUELLAR | CUELLAR |
| 19 | 00:39:55:736 | 9 | VAM | 7 | ALVAREZ GOMEZ, DAVID | CLUB ATLETISMO CUELLAR | MADRID |
| 20 | 00:40:02:242 | 63 | SM | 5 | GARCIA ENCINAS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
| 21 | 00:40:04:866 | 72 | SM | 6 | GOMEZ MARTIN, MIGUEL | CLU DE MONTAÑA OJANCO | LA CISTERNIGA |
| 22 | 00:40:07:948 | 84 | VBM | 7 | HERGUEDAS YUSTE, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 23 | 00:40:11:915 | 27 | VAM | 8 | CABRERIZO IZQUIERDO, CARLOS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 24 | 00:40:20:914 | 75 | VBM | 8 | GONZALEZ FERREIRO, MARIANO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 25 | 00:40:22:102 | 111 | VAM | 9 | MARTIN GARCIA, RAUL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 26 | 00:40:26:943 | 62 | VBM | 9 | GARCIA DE SANTOS, JESUS JAVIER | C.D. ATLETISMO CARBONERO | CARBONERO EL MAYOR |
| 27 | 00:40:28:262 | 128 | SM | 7 | MUÑOZ MUÑOZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | GOMEZSERRACIN |
| 28 | 00:40:29:845 | 73 | VBM | 10 | GONZALEZ CERRO, DAVID | C.D. LA PEDRAJA | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
| 29 | 00:40:32:017 | 93 | VAM | 10 | JIMENEZ ENCINAS, JAVIER | C.D. LA PEDRAJA | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
| 30 | 00:40:34:870 | 2 | VBM | 11 | ACEBES PONCELA, ROBERTO | TRIATLON PISUERGA – TRIPI | VALLADOLID |
| 31 | 00:40:37:141 | 185 | VAM | 11 | VELASCO MENCIA, RODRIGO | INDEPENDIENTE | ARANDA DE DUERO |
| 32 | 00:40:57:552 | 86 | VAM | 12 | HERRANZ GARCIA, JAVIER | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 33 | 00:40:58:833 | 190 | VBM | 12 | VERDUGO MARTIN, LUIS ALBERTO | PARQUE SPORT | CAMPASPERO |
| 34 | 00:41:00:208 | 64 | VBM | 13 | GARCIA GARCIA, JESUS RAMON | VINO DE TORO | CAMPASPERO |
| 35 | 00:41:02:264 | 97 | VAM | 13 | LOPEZ GARCIA, MARCO ANTONIO | ATLETAS DE TIERRA PINARES | ISCAR |
| 36 | 00:41:06:267 | 129 | VBM | 14 | MUÑOZ VELASCO, JAVIER | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 37 | 00:41:11:973 | 54 | VAM | 14 | DOMINGO MARTIN, RODRIGO | TRIATLON CUELLAR | CUELLAR |
| 38 | 00:41:26:021 | 163 | VAM | 15 | SAN FLORENCIO MARUGAN, CESAR | DEPORTES SANZ | PALAZUELOS DE ERESMA |
| 39 | 00:41:34:365 | 103 | VAM | 16 | MALVAZ ALONSO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 40 | 00:41:54:725 | 80 | VAM | 17 | GUTIERREZ RUJAS, CARLOS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 41 | 00:42:03:568 | 195 | SM | 8 | SANCHEZ MONTES, MIGUEL | IN SIDE LOGISTICS AGUERE | TENERIFE |
| 42 | 00:42:10:871 | 145 | VBM | 15 | PILAR SASTRE, MIGUEL ANGEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 43 | 00:42:22:173 | 47 | VAM | 18 | DE SANTOS GOMEZ, LUIS MIGUEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 44 | 00:42:26:704 | 33 | VAM | 19 | CASADO, JAVIER | TRIBU RIBERA | FUENTELCESPED |
| 45 | 00:42:33:922 | 15 | SM | 9 | ARMENTEROS SANCHEZ, ISMAEL | INDEPENDIENTE | CISTERNIGA |
| 46 | 00:42:38:233 | 147 | SM | 10 | POLO CERVERO, JORGE | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 47 | 00:42:41:675 | 25 | VBM | 16 | BLANCO TEJEDOR, MARIANO | CORRELINDES | FUENTEPELAYO |
| 48 | 00:42:53:306 | 189 | VCM | 1 | VERDUGO AREVALO, JUAN ANTONIO | VINO DE TORO | CUELLAR |
| 49 | 00:43:00:524 | 161 | VBM | 17 | SALAMANCA SANCHO, JOSE | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 50 | 00:43:00:933 | 155 | VBM | 18 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 51 | 00:43:12:049 | 104 | VAM | 20 | MANSO HERNANSANZ, PABLO | INDEPENDIENTE | ISCAR |
| 52 | 00:43:13:596 | 139 | VBM | 19 | PEREZ ACEVES, ANTONIO | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 53 | 00:43:15:919 | 107 | SM | 11 | MARCOS MARTIN, PABLO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 54 | 00:43:25:383 | 29 | VAM | 21 | CACERES BAYON, JOSE CARLOS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | ESCARABAJOSA |
| 55 | 00:43:50:855 | 121 | SM | 12 | MIMBRERO ALVAREZ, LUIS | INDEPENDIENTE | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIA |
| 56 | 00:43:57:256 | 95 | SM | 13 | LOPEZ ACEVES, OSCAR | INDEPENDIENTE | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
| 57 | 00:43:59:138 | 125 | VAM | 22 | MUÑOZ GONZALEZ, ISRAEL | RUNNERS 40450 | SAMBOAL |
| 58 | 00:44:02:917 | 55 | VAM | 23 | DOMINGUEZ GORDO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | CORIA |
| 59 | 00:44:12:136 | 164 | VCM | 2 | SANCHEZ DEL RIO, JOSE LUIS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 60 | 00:44:13:339 | 17 | VAM | 24 | ARRANZ GARCIA, RAUL | INDEPENDIENTE | CAMPASPERO |
| 61 | 00:44:18:428 | 171 | VBM | 20 | SANTANA DE PABLOS, FERNANDO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 62 | 00:44:19:088 | 53 | SM | 14 | DIEZ SAN JOSE, MARCOS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 63 | 00:44:29:572 | 94 | VAM | 25 | LLORENTE MARTIN, JULIO ANGEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | SEGOVIA |
| 64 | 00:44:30:507 | 122 | VAM | 26 | MINGUEZ MIGUELAÑEZ, FERNANDO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | SEGOVIA |
| 65 | 00:44:38:041 | 133 | VCM | 3 | ORTEGA GONZALEZ, ENRIQUE | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
| 66 | 00:44:44:822 | 124 | SM | 15 | MONTERO VERDUGO, ABEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 67 | 00:44:51:654 | 154 | SM | 16 | RODRIGUEZ ROGERO, AITOR | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 68 | 00:44:52:170 | 158 | SM | 17 | SACRISTAN TOQUERO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | BARCELONA |
| 69 | 00:44:56:607 | 21 | VAM | 27 | BARAJA HERNANDEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 70 | 00:45:02:779 | 89 | VCM | 4 | HERRERO MARTIN, JAVIER | BEER RUNNERS | MEGECES |
| 71 | 00:45:04:344 | 56 | VAM | 28 | FERNANDEZ ALFONSO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | PORTILLO |
| 72 | 00:45:06:734 | 176 | VAM | 29 | SUAREZ SORIA, RAUL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 73 | 00:45:37:488 | 65 | SM | 18 | GARCIA MARTIN, ALBERTO | INDEPENDIENTE | MATA DE CUELLAR |
| 74 | 00:45:53:845 | 1 | VAF | 1 | ABAD SANZ, MARTA | INDEPENDIENTE | ARANDA DE DUERO |
| 75 | 00:45:53:987 | 175 | VAM | 30 | SANZ HERRERO, JOSE ALFREDO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 76 | 00:46:04:689 | 192 | VBM | 21 | YUSTE BOMBIN, JOSE RAMON | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 77 | 00:46:11:299 | 136 | VAM | 31 | OZALLA CALZADA, JORGE | INDEPENDIENTE | VALLLADOLID |
| 78 | 00:46:17:192 | 46 | VAM | 32 | DE PABLOS, JAVIER | TRIATLON CUELLAR | CUELLAR |
| 79 | 00:46:21:374 | 69 | VBM | 22 | GILSANZ ADRADOS, PEDRO | CORRELINDES | FUENTEPELAYO |
| 80 | 00:46:31:316 | 96 | VCM | 5 | LOPEZ BOCANEGRA, ANGEL | BARBADILLO DEL MERCADO | MEDINA DE POMAR |
| 81 | 00:46:31:991 | 52 | VBM | 23 | DIAZ MOLINA, JAVIER | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 82 | 00:46:37:943 | 90 | SM | 19 | HITOS CARMONA, CARLOS | TRIBANDA TRIATLON | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
| 83 | 00:46:37:950 | 28 | VBM | 24 | CABRERO SASTRE, ISIDORO | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 84 | 00:47:07:759 | 162 | VAM | 33 | SALVADOR RUIZ, JOSE | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 85 | 00:47:16:790 | 59 | VAM | 34 | FERREIRO GIL, JESUS ANGEL | RACING CUELLAR | CUELLAR |
| 86 | 00:47:33:738 | 130 | VBM | 25 | MURCIA DIAZ, JESUS MIGUEL | INDEPENDIENTE | MADRID |
| 87 | 00:47:48:328 | 159 | VAM | 35 | SALAMANCA RODRIGO, ANGEL | TRIATLON CUELLAR | CUELLAR |
| 88 | 00:47:55:282 | 151 | VBM | 26 | RIOS DIAZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | BURGOS |
| 89 | 00:47:56:056 | 102 | VBM | 27 | MAGDALENO SACRISTAN, JUAN | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 90 | 00:47:59:874 | 113 | VAM | 36 | MARTIN SAN MIGUEL, SAMUEL | INDEPENDIENTE | ISCAR |
| 91 | 00:48:01:795 | 44 | VAM | 37 | DE LA FUENTE YUGUERO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | ISCAR |
| 92 | 00:48:08:120 | 135 | SM | 20 | OTERO MONTE, GUILLERMO | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 93 | 00:48:14:546 | 50 | VBM | 28 | DELRIO PASCUAL, RUBEN | TRIATLON CUELLAR | CUELLAR |
| 94 | 00:48:18:187 | 51 | VAM | 38 | DIAZ GONZALEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | ARANDA DE DUERO |
| 95 | 00:48:36:594 | 152 | VBM | 29 | RODRIGUEZ CALCERRADA, JOSE | TODOTORREZNO TEAM | ARANDA DE DUERO |
| 96 | 00:48:39:638 | 16 | SM | 21 | ARRANZ BAYON, GUILLERMO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 97 | 00:48:40:392 | 115 | VBM | 30 | MATARRANZ PEREZ, IGNACIO | INDEPENDIENTE | MONTEMAYOR DE PILILLA |
| 98 | 00:48:41:997 | 153 | VBM | 31 | RODRIGUEZ GONZALEZ, DOROTEO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 99 | 00:48:51:924 | 177 | VBM | 32 | TAPIA CALVO, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | ZARZUELA DEL PINAR |
| 100 | 00:48:54:666 | 88 | VAM | 39 | HERRERO, GERMAN | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 101 | 00:48:56:823 | 43 | VAM | 40 | DE LA FUENTE GOMEZ, OSCAR | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 102 | 00:48:58:670 | 180 | VAM | 41 | TEJO MINGUELA, JULIO | INDEPENDIENTE | MADRID |
| 103 | 00:49:04:201 | 40 | VCM | 6 | CUBERO ORTEGA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 104 | 00:49:16:723 | 169 | SM | 22 | SANCHO GOMEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | CANTALEJO |
| 105 | 00:49:18:541 | 91 | VAM | 42 | IBEAS ARRANZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | ARANDA DE DUERO |
| 106 | 00:49:25:346 | 42 | VAM | 43 | DE ANDRES MOLES, JULIO | INDEPENDIENTE | PALAZUELOS DE ERESMA |
| 107 | 00:49:31:958 | 118 | SM | 23 | MATEO LAGUNA, RUBEN | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 108 | 00:49:36:582 | 146 | VBM | 33 | PLAZA GONZALEZ, BLAS | INDEPENDIENTE | MEDINA DEL CAMPO |
| 109 | 00:49:40:554 | 110 | VBM | 34 | MARTIN GARCIA, RAFA | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 110 | 00:49:56:056 | 82 | VAM | 44 | HERGUEDAS MARTIN, OSCAR | TRIBU RIBERA | ARANDA DE DUERO |
| 111 | 00:49:57:717 | 83 | VAM | 45 | HERGUEDAS REDONDO, JUAN | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 112 | 00:49:58:517 | 168 | VBM | 35 | SANCHO ESCRIBANO, MANOLO | INDEPENDIENTE | GOMEZSERRACIN |
| 113 | 00:49:58:592 | 117 | VAF | 2 | MATEO GILSANZ, ASCENSION | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 114 | 00:50:09:928 | 101 | VBM | 36 | MAGDALENO PASCUAL, FIDEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | VILORIA |
| 115 | 00:50:10:210 | 188 | VCM | 7 | VELASCO SORIA, LUIS MIGUEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 116 | 00:50:13:774 | 38 | VCM | 8 | CRISTOBAL AREVALO, LUIS | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 117 | 00:50:14:728 | 98 | VBM | 37 | LOPEZ LLORENTE, ROBERTO | INDEPENDIENTE | LAGUARDIA (ALAVA) |
| 118 | 00:50:16:337 | 19 | VBF | 1 | ARRANZ HERGUEDAS, MARIA | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 119 | 00:50:31:571 | 68 | VAM | 46 | GARRIDO RODRIGUEZ, OSCAR | ESPRINTES OURENSE | OURENSE |
| 120 | 00:50:47:384 | 85 | VAM | 47 | HERNAIZ GONZALEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | ZARATAN |
| 121 | 00:51:06:139 | 100 | SM | 24 | MADROÑO GOMEZ, ADRIAN | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 122 | 00:51:06:967 | 87 | SM | 25 | HERRERA TEJERO, DANIEL | INDEPENDIENTE | MADRID |
| 123 | 00:51:07:779 | 78 | SM | 26 | GOZALO FERREIRO, DIEGO | CLUB BALONCESTO CUELLAR | CUELLAR |
| 124 | 00:51:08:141 | 132 | VAM | 48 | OÑATE MARTIN, VICTOR | INDEPENDIENTE | TUDELA DE DUERO |
| 125 | 00:51:09:057 | 76 | VCM | 9 | GONZALEZ GUERVOS, CARLOS | CD EBORA RUNNERS | TALAVERA DE LA REINA |
| 126 | 00:51:42:892 | 41 | VAM | 49 | CUELLAR BAEZA, ALBERTO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | VALLELADO |
| 127 | 00:51:44:082 | 137 | VAM | 50 | PANIAGUA, CHEMA | BTT SAELICES EL CHICO | CUELLAR |
| 128 | 00:51:48:859 | 10 | SF | 3 | ALVAREZ OTERO, LETICIA | BEER RUNNERS NAVALMANZA | NAVALMANZANO |
| 129 | 00:51:48:860 | 108 | VAM | 51 | MARDOMINGO HIGUERA, GREGOR | BEER RUNNERS NAVALMANZA | ESCALONA DEL PRADO |
| 130 | 00:52:04:890 | 183 | VBM | 38 | VAZQUEZ DE FRUTOS, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 131 | 00:52:19:338 | 187 | VAM | 52 | VELASCO POLO, DAVID | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 132 | 00:52:33:010 | 109 | SM | 27 | MARTIN ALMENA, DANIEL | INDEPENDIENTE | MOJADOS |
| 133 | 00:52:37:760 | 5 | SF | 4 | ACUÑA SULLUCHUCO, SUSAN | C.D. ZAMORA CORRE | LAGUNA DE DUERO |
| 134 | 00:52:38:494 | 60 | VBM | 39 | FERREIRO SUAREZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 135 | 00:53:08:905 | 45 | SM | 28 | DE LUCAS GALINDO, VICTOR | INDEPENDIENTE | FUENTE EL OLMO DE FUENTIDU |
| 136 | 00:53:25:650 | 30 | VBM | 40 | CACERES HERNANDO, ANIBAL | INDEPENDIENTE | LOVINGOS |
| 137 | 00:53:30:462 | 99 | SM | 29 | MADROÑO GOMEZ, ABEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 138 | 00:53:38:714 | 81 | SM | 30 | HERAS MARTIN, LUIS | INDEPENDIENTE | BERNUY DE PORREROS |
| 139 | 00:53:43:565 | 173 | VCM | 10 | SANTIDRIAN NAVARRO, JOSE | CARCOBA-RIBAMONTAN AL MA | BURGOS |
| 140 | 00:53:54:100 | 39 | VAM | 53 | CUADRILLERO ORTEGA, JORGE | ATLETICA SOCIEDAD DE ISCA | ISCAR |
| 141 | 00:53:54:725 | 37 | VCM | 11 | CRIADO BRINGAS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | MADRID |
| 142 | 00:54:06:371 | 170 | VBF | 2 | SANCHO RUANO, BELEN | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 143 | 00:54:07:845 | 4 | SM | 31 | ACEVES LLORENTE, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 144 | 00:54:08:033 | 67 | SF | 5 | GARCIA SANZ, DIANA | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 145 | 00:54:25:268 | 131 | VAM | 54 | OLMOS RICO, JOSE | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 146 | 00:54:56:275 | 34 | VBM | 41 | CASADO DE OLMOS, OSCAR | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 147 | 00:54:59:713 | 23 | VAM | 55 | BERZAL SANCHEZ, JUAN CARLOS | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 148 | 00:55:03:408 | 140 | VAM | 56 | PEREZ CAJA, VICTOR | CD EBORA RUNNERS | TALAVERA DE LA REINA |
| 149 | 00:55:04:893 | 12 | VAM | 57 | AREVALO SANZ, DANIEL | CD EBORA RUNNERS | TALAVERA DE LA REINA |
| 150 | 00:55:04:903 | 123 | VBM | 42 | MOLPECERES GOMEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 151 | 00:55:13:184 | 13 | VBM | 43 | AREVALO SANZ, JAVIER | CD EBORA RUNNERS | TALAVERA DE LA REINA |
| 152 | 00:56:00:623 | 119 | VAM | 58 | MEDINA GASCON, RAUL | INDEPENDIENTE | EL CASAR |
| 153 | 00:56:01:104 | 114 | VAF | 3 | MARTIN VELAZQUEZ, CRISTINA | INDEPENDIENTE | EL CASAR |
| 154 | 00:56:16:249 | 3 | VAF | 4 | ACEÑA BARTOLOME, MARIA | TRIBU RIBERA | ARANDA DE DUERO |
| 155 | 00:56:17:187 | 14 | SM | 32 | ARIAS GARZON, JOSE LUIS | ISCARBIKE | ISCAR |
| 156 | 00:56:37:782 | 66 | VBM | 44 | GARCIA RINCON, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | BURGOS |
| 157 | 00:56:45:750 | 58 | VAM | 59 | FERNANDEZ MAGDALENO, JESUS | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 158 | 00:56:56:516 | 166 | SF | 6 | SANCHEZ ZAMARRON, ANA | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 159 | 00:56:58:860 | 32 | VAF | 5 | CALLEJA MUÑOZ, HENAR | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 160 | 00:57:00:985 | 127 | VBM | 45 | MUÑOZ IZQUIERDO, MANUEL | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 161 | 00:57:35:672 | 35 | VAM | 60 | CATALINA HERRERO, JORGE | ATLETICA SOCIEDAD DE ISCA | ISCAR |
| 162 | 00:57:37:455 | 31 | VAF | 6 | CACERES MUÑOZ, CELIA | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 163 | 00:58:39:592 | 48 | SM | 33 | DEL RIO DE LA CALLE, RODRIGO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 164 | 00:58:40:377 | 186 | SF | 7 | VELASCO MUÑOZ, NOELIA | CLUB ATLETISMO CUELLAR | CUELLAR |
| 165 | 00:58:51:282 | 112 | VAF | 7 | MARTIN ORTEGA, SARA | INDEPENDIENTE | CHAÑE |
| 166 | 00:59:24:893 | 24 | VAM | 61 | BLANCO CANO, JOSE ALBERTO | CLUB ATLETISMO CUELLAR | SEGOVIA |
| 167 | 01:00:04:629 | 134 | VAF | 8 | OTERO GABIAN, SONIA | INDEPENDIENTE | OURENSE |
| 168 | 01:00:14:048 | 167 | SM | 34 | SANCHEZ ZAMARRON, VICTOR | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
| 169 | 01:00:36:452 | 36 | SF | 8 | CLEMENT SANJUAN, ALICIA | INDEPENDIENTE | SEGOVIA |
| 170 | 01:03:10:412 | 182 | VBM | 46 | VALERO GIL, JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
| 171 | 01:03:12:273 | 172 | VBF | 3 | SANTANA MUÑOZ, ANA ISABEL | INDEPENDIENTE | LA CISTERNIGA |
| 172 | 01:05:30:625 | 181 | VBM | 47 | VALENTIN BAYON, VICTOR | INDEPENDIENTE | MAJADAHONDA |
| 173 | 01:05:40:328 | 156 | VBF | 4 | ROMERO LOPEZ, MACARENA | INDEPENDIENTE | MAJADAHONDA |


