Senior Femenino

Posición Categoria Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Género Categoría
1 107 135 CRISTINA OSORIO MALCAMPO 00:45:28 F SEF
2 117 216 ROCIO TIAGO ORTEGA 00:46:01 F SEF
3 125 13 CAROLINA BELLO NUÑEZ 00:46:46 F SEF
4 126 10 SUSANA BARAJAS VALVERDE 00:46:52 F SEF
5 143 65 TANIA GARCIA MATO 00:48:00 F SEF
6 171 48 ALICIA FERNANDEZ ZAMARRON 00:50:55 F SEF
7 176 66 ELENA GARCIA HERNANDO 00:51:45 F SEF
8 181 200 MARTA VIRSEDA VIRSEDA 00:53:31 F SEF
9 188 127 BERTA MUÑOZ CASTRO 00:54:24 F SEF
10 194 82 PILAR GONZALEZ GUTIERREZ 00:55:57 F SEF
11 198 158 ESTIBALIZ RODRIGUEZ SANZ 00:56:40 F SEF
12 211 20 MARIA DEL PILAR CALERA GALINDO 01:01:11 F SEF