Veteranos A Masculina

 

Posición Categoria Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Género Categoría
1 4 2 SANTIAGO ANDRES PEINADOR 00:36:57 M VTAM
2 5 169 RICARDO SANZ BERZAL 00:37:02 M VTAM
3 6 61 JESUS RAMON GARCIA GARCIA 00:37:19 M VTAM
4 7 113 FERNANDO MATARRANZ ALVAREZ 00:37:45 M VTAM
5 9 181 AGUSTIN TORNERO CASAS 00:37:59 M VTAM
6 11 112 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ 00:38:32 M VTAM
7 12 46 VICTOR MANUEL FERNANDEZ TELLEZ 00:38:38 M VTAM
8 17 106 NACHO MARTIN GONZALEZ 00:39:08 M VTAM
9 18 192 JOSE RAMON VELEZ PEREZ 00:39:09 M VTAM
10 26 44 ALBERTO ESTEBAN GARCIA 00:39:49 M VTAM
11 27 63 JESUS JAVIER GARCIA DE SANTOS 00:39:57 M VTAM
12 29 228 JOSE LUIS LLORENTE AREVALO 00:40:15 M VTAM
13 30 157 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:40:19 M VTAM
14 32 202 RAUL ZARZUELA GARCIA 00:40:27 M VTAM
15 33 110 AGUSTIN MARTIN REPISO 00:40:31 M VTAM
16 34 105 FRANCISCO JAVIER MARCOS ESPESO 00:40:43 M VTAM
17 38 205 CARLOS ALVAREZ CAVAL 00:41:06 M VTAM
18 39 136 DAVID PALOMO DOMINGO 00:41:26 M VTAM
19 40 104 FIDEL MAGDALENO PASCUAL 00:41:26 M VTAM
20 41 79 DAVID GONZALEZ CERRO 00:41:40 M VTAM
21 55 78 FRANCISCO JOSE GONZALEZ CABRERA 00:42:31 M VTAM
22 59 196 LUIS ALBERTO VERGUDO MARTIN 00:42:36 M VTAM
23 66 206 FERNANDO ALVARO FUENTES 00:43:19 M VTAM
24 70 178 RAUL SUAREZ HERGUEDAS 00:43:30 M VTAM
25 78 142 ALFONSO PINAR GARCIA 00:44:06 M VTAM
26 82 45 OSCAR ESTEBAN GONZALEZ 00:44:17 M VTAM
27 85 89 JESUS HERNANDO GARCIA 00:44:22 M VTAM
28 87 167 FERNANDO SANTANA DE PABLOS 00:44:30 M VTAM
29 94 182 ANDRES TORTOSA DESCALZO 00:44:51 M VTAM
30 97 22 FEDERICO JAVIER CALVO SUAREZ 00:44:59 M VTAM
31 98 163 JOSE LUIS SANCHEZ DEL RIO 00:45:01 M VTAM
32 100 28 RAFAEL CHECA ORTEGA 00:45:05 M VTAM
33 103 37 JOSE ANTONIO DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA 00:45:16 M VTAM
34 105 41 JUSTO ENRIQUE PASTOR 00:45:18 M VTAM
35 109 76 ANGEL LUIS GONZALEZ GONZALEZ 00:45:40 M VTAM
36 111 159 JOSE A SALAMANCA SANCHO 00:45:46 M VTAM
37 116 57 CARLOS GARCIA GARCIA 00:45:59 M VTAM
38 121 103 GONZALO LOZANO MARCOS 00:46:42 M VTAM
39 123 84 JOSE ROBERTO GOZALO PASCUAL 00:46:44 M VTAM
40 128 183 JUAN CARLOS VALDERREY MIELGO 00:46:56 M VTAM
41 132 173 ISMAEL SANZ MOLINERO 00:47:04 M VTAM
42 134 38 RUBEN DEL RIO PASCUAL 00:47:08 M VTAM
43 136 243 PEDRO ANGE VELASCO PASCUAL 00:47:24 M VTAM
44 138 93 EDUARDO HERRERO PEDRAZUELA 00:47:35 M VTAM
45 142 211 OSCAR MANUEL CASADO DE OLMOS 00:47:56 M VTAM
46 145 162 ANGEL SAN JOSE ESTEBAN 00:48:19 M VTAM
47 149 153 MANUEL RIOS DIAZ 00:48:51 M VTAM
48 151 67 RAUL GARZON MAESTRO 00:49:14 M VTAM
49 156 239 GONZALO SANZ DE FRUTOS 00:49:28 M VTAM
50 157 184 FRANCISCO JAVIER VALENTIN BAYON 00:49:43 M VTAM
51 159 246 PABLO GONZALEZ CUESTA 00:49:52 M VTAM
52 162 165 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PARDO 00:50:01 M VTAM
53 163 149 CARLOS RANDO LOPEZ 00:50:05 M VTAM
54 167 101 ROBERTO LOPEZ LLORENTE 00:50:32 M VTAM
55 168 42 JOSE MANUEL ESCUDERO MONTERO 00:50:35 M VTAM
56 173 171 ENRIQUE SANZ BENAVENTE 00:51:24 M VTAM
57 175 61 JESUS RAMON GARCIA GARCIA 00:51:34 M VTAM
58 179 40 SANTIAGO ENRIQUE AGUADO 00:52:51 M VTAM
59 180 116 GONZALO MIGUEL QUIÑONES 00:53:17 M VTAM
60 182 30 JOSE LUIS CORBACHO ANDRES 00:53:31 M VTAM
61 185 126 MANUEL MUÑOZ IZQUIEDO 00:53:58 M VTAM
62 192 130 MIGUEL ANGEL MUYO BRAVO 00:55:44 M VTAM
63 195 111 MANUEL MARTINEZ GALAN 00:56:09 M VTAM
64 196 129 JUAN JOSE MUÑOZ DEL CAZ 00:56:09 M VTAM
65 199 156 RICARDO RODRIGO FERNANDEZ 00:56:45 M VTAM
66 205 144 ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA 00:58:30 M VTAM
67 206 168 LUIS MIGUEL SANTOS NUÑEZ 00:58:58 M VTAM
68 208 199 ROBERTO VILLALON MARIÑO 00:59:55 M VTAM
69 213 185 VICTOR JOSE VALENTIN BAYON 01:03:31 M VTAM
70 214 39 RAIMUNDO DIAZ CARRILERO 01:03:54 M VTAM